Statistiques d'accĂšs Ă  www.cbfp.org 2010

Période du résumé: Avril 2010
GĂ©nĂ©rĂ© le 28-May-2010 16:34 Südostasiatische Normalzeit

Statistiques mensuelles pour Avril 2010
Total des Hits 813522
Total des Fichiers 768013
Total Pages 662746
Total Visites 50185
Total des Ko 38115302
Total des Hosts uniques 6035
Total des URLs uniques 221867
Total des Référents uniques 1734
Total des Navigateurs 47
  Moy. Max
Hits par Heure 1129 19058
Hits par Jour 27117 169615
Hits per Visit 16 403862
Fichiers par Jour 25600 168549
Files per Visit 15 402966
Pages par Jour 22091 166436
Pages per Visit 13 403764
Visites par Jour 1672 7388
Visit Duration 6.05 21336.37
KOctets par Jour 1270510 5415969
KBytes per Visit 759 13468008
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 758043
Code 206 - Partial Content 9970
Code 301 - Moved Permanently 38
Code 302 - Found 315
Code 303 - See Other 261
Code 304 - Not Modified 34149
Code 400 - Bad Request 15
Code 401 - Unauthorized 3
Code 403 - Forbidden 9
Code 404 - Not Found 10614
Code 405 - Method Not Allowed 57
Code 406 - Not Acceptable 4
Code 412 - Precondition Failed 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2
Code 500 - Internal Server Error 41
Acces journalier pour Avril 2010

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Statistiques journaliĂšres pour Avril 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Hosts Ko
1 14116 1.74% 12136 1.58% 7740 1.17% 1384 2.76% 500 8.29% 796340 2.09%
2 9627 1.18% 8703 1.13% 5415 0.82% 1266 2.52% 455 7.54% 957321 2.51%
3 169615 20.85% 168549 21.95% 166436 25.11% 7388 14.72% 392 6.50% 5415969 14.21%
4 8086 0.99% 7343 0.96% 5439 0.82% 1101 2.19% 386 6.40% 504420 1.32%
5 11584 1.42% 10179 1.33% 6062 0.91% 1267 2.52% 414 6.86% 645564 1.69%
6 13068 1.61% 11483 1.50% 6792 1.02% 1335 2.66% 507 8.40% 773975 2.03%
7 13129 1.61% 11708 1.52% 6203 0.94% 1468 2.93% 519 8.60% 528143 1.39%
8 16319 2.01% 15039 1.96% 9281 1.40% 1448 2.89% 567 9.40% 929300 2.44%
9 16360 2.01% 14221 1.85% 9336 1.41% 1248 2.49% 432 7.16% 786867 2.06%
10 28559 3.51% 27528 3.58% 26200 3.95% 1503 2.99% 347 5.75% 2312227 6.07%
11 38324 4.71% 37077 4.83% 35750 5.39% 1608 3.20% 371 6.15% 1430620 3.75%
12 17282 2.12% 15593 2.03% 12232 1.85% 1430 2.85% 505 8.37% 1109144 2.91%
13 15563 1.91% 13744 1.79% 9798 1.48% 1228 2.45% 481 7.97% 996817 2.62%
14 13498 1.66% 12062 1.57% 8621 1.30% 1398 2.79% 517 8.57% 925290 2.43%
15 14787 1.82% 13022 1.70% 9395 1.42% 1536 3.06% 571 9.46% 788652 2.07%
16 15223 1.87% 13493 1.76% 9190 1.39% 1605 3.20% 576 9.54% 844363 2.22%
17 43932 5.40% 43007 5.60% 41393 6.25% 1923 3.83% 413 6.84% 2284456 5.99%
18 41784 5.14% 40445 5.27% 38788 5.85% 1348 2.69% 446 7.39% 1667042 4.37%
19 16195 1.99% 13967 1.82% 10137 1.53% 1601 3.19% 639 10.59% 972106 2.55%
20 16932 2.08% 14252 1.86% 10827 1.63% 1409 2.81% 552 9.15% 918981 2.41%
21 17698 2.18% 16035 2.09% 11812 1.78% 1627 3.24% 549 9.10% 948081 2.49%
22 17084 2.10% 14945 1.95% 10526 1.59% 1621 3.23% 524 8.68% 1068102 2.80%
23 14146 1.74% 12957 1.69% 8880 1.34% 1527 3.04% 539 8.93% 1074772 2.82%
24 17020 2.09% 16286 2.12% 14109 2.13% 1207 2.41% 394 6.53% 1294997 3.40%
25 143452 17.63% 142334 18.53% 139983 21.12% 3081 6.14% 373 6.18% 4006779 10.51%
26 16999 2.09% 15165 1.97% 9597 1.45% 1304 2.60% 553 9.16% 738505 1.94%
27 13193 1.62% 12016 1.56% 8349 1.26% 1155 2.30% 552 9.15% 702578 1.84%
28 14340 1.76% 12632 1.64% 8576 1.29% 1413 2.82% 562 9.31% 992418 2.60%
29 12579 1.55% 10746 1.40% 6792 1.02% 1366 2.72% 596 9.88% 850717 2.23%
30 13028 1.60% 11346 1.48% 9087 1.37% 1390 2.77% 630 10.44% 850756 2.23%
Top 50 sur un total de 221867 URLs
# Hits Ko AvgTime URL
1 23253 2.86% 770225 2.02% 0.000 /news.xml
2 9764 1.20% 410 0.00% 0.000 /cron.php
3 5442 0.67% 1536 0.00% 0.000 /basic.css
4 5413 0.67% 60791 0.16% 0.000 /dynamic_dropdown.css
5 5307 0.65% 8919 0.02% 0.000 /main2.css
6 5296 0.65% 12588 0.03% 0.000 /dynamic_dropdown_form.css
7 4583 0.56% 2375 0.01% 0.000 /system/typolight.css
8 4573 0.56% 3733 0.01% 0.000 /plugins/slimbox/css/slimbox.css
9 4507 0.55% 325651 0.85% 0.000 /plugins/mootools/mootools.js
10 4499 0.55% 10642 0.03% 0.000 /system/modules/subcolumns/html/subcols.css
11 4459 0.55% 113429 0.30% 0.000 /
12 4375 0.54% 14975 0.04% 0.000 /plugins/slimbox/js/slimbox.js
13 3934 0.48% 23283 0.06% 0.000 /events.xml
14 3892 0.48% 24924 0.07% 0.000 /tl_files/dynamic_dropdown/spacer.jpg
15 3877 0.48% 178 0.00% 0.000 /tl_files/dynamic_dropdown/arrow.gif
16 3875 0.48% 217 0.00% 0.000 /tl_files/dynamic_dropdown/hover.gif
17 3870 0.48% 243 0.00% 0.000 /arrow.gif
18 3714 0.46% 530 0.00% 0.000 /print.css
19 3619 0.44% 724 0.00% 0.000 /robots.txt
20 3245 0.40% 4344 0.01% 0.000 /favicon.ico
21 2768 0.34% 933 0.00% 0.000 /tl_files/dynamic_dropdown/dropdown.js
22 2527 0.31% 16535 0.04% 0.000 /tl_files/dynamic_dropdown/hover.jpg
23 2408 0.30% 1412 0.00% 0.000 /pdf_icon.png
24 2227 0.27% 1504 0.00% 0.000 /plugins/slimbox/css/closelabel.gif
25 2223 0.27% 1261 0.00% 0.000 /feed.png
26 2221 0.27% 582 0.00% 0.000 /dynamic_dropdown_print.css
27 1967 0.24% 587 0.00% 0.000 /system/iefixes.css
28 1861 0.23% 586 0.00% 0.000 /system/modules/subcolumns/html/subcolsIE.css
29 1406 0.17% 10300 0.03% 0.000 /tl_files/dynamic_dropdown/calendar.jpg
30 1063 0.13% 11765 0.03% 0.000 /news_en.html
31 1036 0.13% 130199 0.34% 0.000 /tl_files/archive/thematique/marches_carbone_forestier.pdf
32 959 0.12% 417 0.00% 0.000 /email-yellow.gif
33 946 0.12% 14183 0.04% 0.000 /tl_files/header/i2a.jpg
34 928 0.11% 20679 0.05% 0.000 /tl_files/header/i5a.jpg
35 922 0.11% 18862 0.05% 0.000 /tl_files/header/i3a.jpg
36 922 0.11% 10305 0.03% 0.000 /tl_files/header/i7a.jpg
37 919 0.11% 10272 0.03% 0.000 /tl_files/header/i6a.jpg
38 890 0.11% 17005 0.04% 0.000 /tl_files/header/i1a.jpg
39 877 0.11% 5915 0.02% 0.000 /tl_files/header/i4a.jpg
40 861 0.11% 12825 0.03% 0.000 /tl_files/header/i8a.jpg
41 842 0.10% 1027277 2.70% 0.000 /docs/key_docs/Les forets du Bassin du Congo 2006 neu.pdf
42 696 0.09% 20101 0.05% 0.000 /home.html
43 606 0.07% 46799 0.12% 0.000 /tl_files/archive/formation/cameroun.pdf
44 475 0.06% 237838 0.62% 0.000 /docs/ifia-libreville/Libreville Presentation 9 OLAM.pdf
45 443 0.05% 11969 0.03% 0.000 /acceuil.html
46 439 0.05% 108217 0.28% 0.000 /docs/news/nov-dec2009/EDF-Preliminary Assessment.pdf
47 431 0.05% 12831 0.03% 0.000 /events_en/events/UNESCO-FORUM-E.html
48 413 0.05% 6380 0.02% 0.000 /bourseempli.html
49 401 0.05% 438655 1.15% 0.000 /docs/events/UNESCO-Brazza_Forum_E_print.pdf
50 392 0.05% 852 0.00% 0.000 /system/modules/subcolumns/html/subcolsIEHacks.css
Top 20 sur un total de 221867 URLs par Ko
# Hits Ko AvgTime URL
1 842 0.10% 1027277 2.70% 0.000 /docs/key_docs/Les forets du Bassin du Congo 2006 neu.pdf
2 23253 2.86% 770225 2.02% 0.000 /news.xml
3 111 0.01% 654470 1.72% 0.000 /docs_rech-fr.html?file=docs/research_docs/1259191_f774_lemonde28102009.pdf
4 217 0.03% 493443 1.29% 0.000 /tl_files/archive/thematique/Les_forets_du_Bassin_du_Congo_etat_2006.pdf
5 401 0.05% 438655 1.15% 0.000 /docs/events/UNESCO-Brazza_Forum_E_print.pdf
6 286 0.04% 350813 0.92% 0.000 /docs/redd-paris032008/16 - Hirata monitoring REDD.pdf
7 4507 0.55% 325651 0.85% 0.000 /plugins/mootools/mootools.js
8 30 0.00% 322146 0.85% 0.000 /docs/rapports_act/Atelier COMIFAC Brazzaville 2010/Jour 2_Laporte-Mekui-COMIFAC-carbon.pdf
9 173 0.02% 295072 0.77% 0.000 /docs/rapports_act/Atelier COMIFAC Brazzaville 2010/Jour 1_Mollicone_COMIFAC.pdf
10 35 0.00% 290818 0.76% 0.000 /tl_files/archive/evenements/montpellier2004/10.pdf
11 98 0.01% 290256 0.76% 0.000 /docs/redd-paris032008/7 - Hansen Programm CARPE.pdf
12 102 0.01% 258693 0.68% 0.000 /docs/rapports_act/Atelier COMIFAC Brazzaville 2010/Photo_famille_Brazza.jpg
13 57 0.01% 250307 0.66% 0.000 /docs/rapports_act/Atelier COMIFAC Brazzaville 2010/deWassiege_ProjetREDD_Brazza_OFAC_v3.pdf
14 58 0.01% 246398 0.65% 0.000 /docs/rapports_act/PFBCatelier_exploitatonindustrielle/atelier_exploindus_SODEFOR_Garrigue.pdf
15 475 0.06% 237838 0.62% 0.000 /docs/ifia-libreville/Libreville Presentation 9 OLAM.pdf
16 32 0.00% 236562 0.62% 0.000 /tl_files/archive/evenements/paris2006/reunion230606/parcnat-gabon.pdf
17 43 0.01% 215660 0.57% 0.000 /docclefs.html?file=docs/key_docs/Les forets du Bassin du Congo 2006 neu.pdf
18 69 0.01% 215343 0.56% 0.000 /docs/rapports_act/Atelier COMIFAC Brazzaville 2010/Jour 2_Stolle_Boundzanga_Congo_Projet REDD.pdf
19 163 0.02% 213479 0.56% 0.000 /docs/news/bulletin_PAPPFG.pdf
20 236 0.03% 202533 0.53% 0.000 /docs/redd-paris032008/6 - Teobaldelli Assessing LIDAR technology.pdf
Top 20 sur un total de 13099 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3619 0.44% 2823 5.96% /robots.txt
2 4459 0.55% 2358 4.98% /
3 4583 0.56% 1312 2.77% /system/typolight.css
4 23253 2.86% 987 2.08% /news.xml
5 5413 0.67% 616 1.30% /dynamic_dropdown.css
6 4507 0.55% 575 1.21% /plugins/mootools/mootools.js
7 1063 0.13% 348 0.73% /news_en.html
8 3245 0.40% 343 0.72% /favicon.ico
9 3934 0.48% 340 0.72% /events.xml
10 696 0.09% 321 0.68% /home.html
11 928 0.11% 187 0.39% /tl_files/header/i5a.jpg
12 922 0.11% 151 0.32% /tl_files/header/i3a.jpg
13 305 0.04% 145 0.31% /evenements_fr/events/UNESCO-FORUM-F.html?day=20100401
14 890 0.11% 132 0.28% /tl_files/header/i1a.jpg
15 164 0.02% 130 0.27% /cbfp_all.xml
16 177 0.02% 129 0.27% /docs/fotos/fleuve.jpg
17 4573 0.56% 126 0.27% /plugins/slimbox/css/slimbox.css
18 946 0.12% 122 0.26% /tl_files/header/i2a.jpg
19 179 0.02% 120 0.25% /news_fr.xml
20 252 0.03% 110 0.23% /Joboffers.html
Top 20 sur un total de 12765 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4459 0.55% 974 2.75% /
2 23253 2.86% 700 1.98% /news.xml
3 9764 1.20% 618 1.74% /cron.php
4 3619 0.44% 558 1.57% /robots.txt
5 4583 0.56% 544 1.54% /system/typolight.css
6 5307 0.65% 350 0.99% /main2.css
7 3934 0.48% 337 0.95% /events.xml
8 4499 0.55% 332 0.94% /system/modules/subcolumns/html/subcols.css
9 1063 0.13% 317 0.89% /news_en.html
10 4573 0.56% 316 0.89% /plugins/slimbox/css/slimbox.css
11 5296 0.65% 288 0.81% /dynamic_dropdown_form.css
12 3714 0.46% 280 0.79% /print.css
13 3245 0.40% 236 0.67% /favicon.ico
14 4375 0.54% 219 0.62% /plugins/slimbox/js/slimbox.js
15 5413 0.67% 181 0.51% /dynamic_dropdown.css
16 5442 0.67% 174 0.49% /basic.css
17 1967 0.24% 140 0.40% /system/iefixes.css
18 305 0.04% 137 0.39% /evenements_fr/events/UNESCO-FORUM-F.html?day=20100401
19 2527 0.31% 131 0.37% /tl_files/dynamic_dropdown/hover.jpg
20 2221 0.27% 125 0.35% /dynamic_dropdown_print.css
Top 30 sur un total de 1734 référents
# Hits Référent
1 657752 80.85% - (Direct Request)
2 12267 1.51% http://www.cbfp.org/
3 4349 0.53% http://www.cbfp.org/dynamic_dropdown.css
4 3649 0.45% http://www.cbfp.org/home.html
5 3628 0.45% http://cbfp.org/typolight/main.php
6 2665 0.33% http://www.cbfp.org/main2.css
7 1762 0.22% http://www.cbfp.org/evenements_fr/events/UNEP-journéemondiale-environnement.html
8 1592 0.20% http://www.cbfp.org/bassincongo.html
9 1387 0.17% http://www.cbfp.org/bourseempli.html
10 1354 0.17% http://www.cbfp.org/Stateoftheforest.html
11 1328 0.16% http://www.cbfp.org/evenements_fr/events/BAD-AIB-F.html
12 1299 0.16% http://www.google.fr/search
13 1296 0.16% http://www.cbfp.org/evenements_fr/events/Forum-Peuples-Autochtones-F.html
14 1268 0.16% http://www.cbfp.org/evenements_fr/events/ITTO-CBD-E.html
15 1266 0.16% http://www.cbfp.org/acceuil.html
16 1177 0.14% http://www.cbfp.org/rapports/items/atelierFLEGT-mars2010-hotelsawa.html
17 1126 0.14% http://cbfp.org/
18 954 0.12% http://www.cbfp.org/bourseempli/items/ONF-Expert-REDD-F.html
19 948 0.12% http://www.cbfp.org/acrchive_actualites.html
20 885 0.11% http://www.cbfp.org/bourseempli/items/ACP-FLEGT-Second_appel-F.html
21 866 0.11% http://www.cbfp.org/evenements_fr/events/IYB-Gabon-F.html
22 844 0.10% http://www.cbfp.org/evenements_fr/events/UNESCO-FORUM-F.html
23 844 0.10% http://www.cbfp.org/events_en/events/ITTO-CBD-F.html
24 832 0.10% http://www.cbfp.org/news_archive.html
25 774 0.10% http://www.cbfp.org/bourseempli/items/WWF-RDC-_Gestionnaire_de_programme-F.html
26 757 0.09% http://www.cbfp.org/events_en/events/UNESCO-FORUM-E.html
27 753 0.09% http://www.cbfp.org/actualites/items/avis-dappel-doffre-reportage-photographique.html
28 752 0.09% http://www.cbfp.org/evenements_fr/events/CCNUCC-Cancun-Mexique-F.html
29 751 0.09% http://www.cbfp.org/proceedings/items/COMIFAC-Workshop_Brazzaville-Documentation.html
30 741 0.09% http://www.cbfp.org/priorities_08-10.html
Top 30 sur un total de 3080 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 159 3.28% pfbc
2 118 2.43% cbfp
3 49 1.01% définition +redd+
4 48 0.99% congo basin forest partnership
5 38 0.78% "aire protégée" or "alliance des petits etats insulaires" or "principe d'addition"
6 36 0.74% accord sous-régional sur le contrÎle forestier en afrique centrale
7 32 0.66% comifac
8 30 0.62% olam gabon
9 29 0.60% flegt
10 24 0.49% code de l'urbanisme au gabon
11 24 0.49% journée mondiale de l'environnement 2010
12 24 0.49% redd+madagascar
13 20 0.41% illegal logging monitoring using remote sensing
14 19 0.39% offre d'emploi bassin du congo
15 18 0.37% "äž­ć›œäŒäžšćąƒć€–æŁźæž—ćŻæŒç»­ç»è„ćˆ©ç”šæŒ‡ć—"
16 17 0.35% partenariat pour les forĂȘts du bassin du congo
17 15 0.31% abs regional meeting
18 15 0.31% www.cbfp.org
19 13 0.27% aires
20 12 0.25% desire luhahi
21 9 0.19% "gestion des conflits" filetype:pdf
22 9 0.19% +230 @yahoo.fr, @yahoo.com, @ymail.com
23 9 0.19% cawhfi
24 9 0.19% cv de technicien geologue avec copie de diplome pdf
25 9 0.19% objectif de travail
26 9 0.19% processus apv/flegt
27 8 0.16% appel d'offre photographe
28 8 0.16% cefdhac
29 8 0.16% pfbc, bourse d'emploi
30 8 0.16% world forestry congress 2010
Top 15 sur un total de 47 navigateurs
# Hits Visites Navigateur
1 64169 7.89% 11025 21.97% Mozilla/5
2 27323 3.36% 2527 5.04% MSIE 8
3 23123 2.84% 2435 4.85% MSIE 6
4 35082 4.31% 2248 4.48% MSIE 7
5 127445 15.67% 710 1.41% Googlebot/2
6 1426 0.18% 512 1.02% Exabot/3
7 14350 1.76% 460 0.92% Yahoo! Slurp/3
8 3469 0.43% 332 0.66% DotBot/1
9 859 0.11% 284 0.57% )
10 1097 0.13% 231 0.46% spbot/2
11 524 0.06% 191 0.38% 008/0
12 250 0.03% 190 0.38% GoogleToolbar 6
13 12155 1.49% 187 0.37% Win16
14 385 0.05% 123 0.25% MSIE 5
15 3115 0.38% 122 0.24% ScoutJet
Acces par pays pour Avril 2010
Top 127 sur un total de 127 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 679830 83.57% 653123 85.04% 29050838 76.22% Non-resolu/Inconnu
2 34496 4.24% 32018 4.17% 3293233 8.64% France
3 21300 2.62% 17908 2.33% 643928 1.69% Allemagne
4 14176 1.74% 10679 1.39% 803319 2.11% Cameroun
5 12176 1.50% 11121 1.45% 1342358 3.52% Russie
6 5810 0.71% 4626 0.60% 296561 0.78% Canada
7 4216 0.52% 3733 0.49% 334777 0.88% Belgique
8 3516 0.43% 3129 0.41% 220903 0.58% United Kingdom
9 3328 0.41% 2365 0.31% 371133 0.97% Gabon
10 2107 0.26% 1875 0.24% 106726 0.28% Chine
11 2077 0.26% 1874 0.24% 56934 0.15% Pays Bas
12 1923 0.24% 1630 0.21% 28311 0.07% Suisse
13 1914 0.24% 1773 0.23% 72078 0.19% Cote D'Ivoire
14 1865 0.23% 1245 0.16% 52193 0.14% Italie
15 1376 0.17% 1330 0.17% 31719 0.08% Maroc
16 1323 0.16% 1021 0.13% 68333 0.18% Kenya
17 1307 0.16% 1032 0.13% 61543 0.16% Congo
18 1181 0.15% 884 0.12% 23860 0.06% Japon
19 1149 0.14% 1119 0.15% 26891 0.07% Suede
20 1067 0.13% 858 0.11% 18831 0.05% Australie
21 1059 0.13% 928 0.12% 40989 0.11% Senegal
22 822 0.10% 699 0.09% 36342 0.10% Tunisie
23 790 0.10% 590 0.08% 21724 0.06% Inde
24 639 0.08% 606 0.08% 21063 0.06% Burkina Faso
25 635 0.08% 590 0.08% 218675 0.57% Mexique
26 608 0.07% 570 0.07% 12230 0.03% Espagne
27 502 0.06% 376 0.05% 29093 0.08% Togo
28 490 0.06% 366 0.05% 5752 0.02% Laos
29 469 0.06% 330 0.04% 14700 0.04% Mali
30 464 0.06% 257 0.03% 21771 0.06% Thailande
31 463 0.06% 384 0.05% 73571 0.19% Algerie
32 406 0.05% 353 0.05% 6860 0.02% Nigeria
33 379 0.05% 164 0.02% 6819 0.02% Philippines
34 366 0.04% 357 0.05% 24128 0.06% Luxembourg
35 363 0.04% 318 0.04% 18340 0.05% Norvege
36 354 0.04% 302 0.04% 37429 0.10% Bresil
37 315 0.04% 214 0.03% 4546 0.01% Coree (Sud)
38 294 0.04% 292 0.04% 4777 0.01% Irlande
39 275 0.03% 269 0.04% 13855 0.04% Madagascar
40 258 0.03% 183 0.02% 6185 0.02% European Union
41 256 0.03% 207 0.03% 41471 0.11% Portugal
42 256 0.03% 238 0.03% 3415 0.01% Ukraine
43 248 0.03% 240 0.03% 120699 0.32% Malaisie
44 247 0.03% 162 0.02% 16858 0.04% Hong Kong
45 240 0.03% 219 0.03% 4854 0.01% Ouganda
46 235 0.03% 204 0.03% 51182 0.13% Angola
47 227 0.03% 205 0.03% 8938 0.02% Benin
48 215 0.03% 211 0.03% 24564 0.06% Rwanda
49 205 0.03% 197 0.03% 9605 0.03% Singapour
50 197 0.02% 167 0.02% 44284 0.12% Autriche
51 192 0.02% 152 0.02% 5858 0.02% Republique Centrafricaine
52 190 0.02% 127 0.02% 1308 0.00% Taiwan
53 181 0.02% 132 0.02% 5011 0.01% Israel
54 178 0.02% 153 0.02% 1850 0.00% Ghana
55 176 0.02% 107 0.01% 1214 0.00% Barbades
56 176 0.02% 146 0.02% 34793 0.09% Indonesie
57 173 0.02% 163 0.02% 17734 0.05% Nepal
58 166 0.02% 166 0.02% 1952 0.01% Roumanie
59 164 0.02% 158 0.02% 26685 0.07% Finlande
60 157 0.02% 119 0.02% 19385 0.05% Monaco
61 156 0.02% 84 0.01% 11147 0.03% Congo
62 147 0.02% 127 0.02% 6832 0.02% Tanzanie
63 146 0.02% 139 0.02% 12947 0.03% Danemark
64 141 0.02% 141 0.02% 9025 0.02% Costa Rica
65 140 0.02% 140 0.02% 2646 0.01% Pologne
66 126 0.02% 96 0.01% 3290 0.01% Bangladesh
67 125 0.02% 124 0.02% 1162 0.00% Argentine
68 120 0.01% 114 0.01% 4000 0.01% Grece
69 111 0.01% 107 0.01% 1092 0.00% Egypte
70 96 0.01% 93 0.01% 5966 0.02% Hongrie
71 94 0.01% 84 0.01% 2274 0.01% Chili
72 92 0.01% 72 0.01% 1493 0.00% Ethiopie
73 86 0.01% 85 0.01% 888 0.00% Dominique
74 85 0.01% 84 0.01% 4935 0.01% Guinee Equatoriale
75 71 0.01% 55 0.01% 3538 0.01% Burundi
76 70 0.01% 69 0.01% 599 0.00% Ile Maurice
77 67 0.01% 62 0.01% 540 0.00% Colombie
78 66 0.01% 65 0.01% 16905 0.04% Emirats Arabes Unis
79 63 0.01% 63 0.01% 496 0.00% Turquie
80 56 0.01% 54 0.01% 13148 0.03% Tchad
81 53 0.01% 52 0.01% 1361 0.00% Mongolie
82 53 0.01% 26 0.00% 468 0.00% Pakistan
83 51 0.01% 51 0.01% 4958 0.01% Bolivie
84 51 0.01% 15 0.00% 13021 0.03% Equateur
85 49 0.01% 48 0.01% 563 0.00% Liban
86 48 0.01% 48 0.01% 851 0.00% Niger
87 47 0.01% 26 0.00% 272 0.00% Soudan
88 46 0.01% 46 0.01% 1590 0.00% Mauritanie
89 46 0.01% 46 0.01% 379 0.00% Qatar
90 45 0.01% 44 0.01% 452 0.00% Lettonie (Latvija)
91 45 0.01% 44 0.01% 3781 0.01% Papouasie Nouvelle Guinee
92 43 0.01% 42 0.01% 370 0.00% New Zealand
93 41 0.01% 39 0.01% 482 0.00% Iran
94 39 0.00% 39 0.01% 2258 0.01% Panama
95 37 0.00% 37 0.00% 410 0.00% Polynesie Francaise
96 34 0.00% 34 0.00% 374 0.00% Malte
97 32 0.00% 31 0.00% 255 0.00% Cap Vert
98 31 0.00% 31 0.00% 3718 0.01% Guyane
99 26 0.00% 26 0.00% 226 0.00% Bahamas
100 26 0.00% 26 0.00% 280 0.00% Lituanie
101 25 0.00% 25 0.00% 195 0.00% Guatemala
102 24 0.00% 20 0.00% 193 0.00% Bulgarie
103 24 0.00% 24 0.00% 233 0.00% Iles Cook
104 24 0.00% 23 0.00% 198 0.00% Macedoine
105 24 0.00% 23 0.00% 170 0.00% Malawi
106 24 0.00% 24 0.00% 247 0.00% Slovaquie
107 23 0.00% 22 0.00% 190 0.00% Bhoutan
108 23 0.00% 22 0.00% 201 0.00% Jamaique
109 23 0.00% 23 0.00% 271 0.00% Jordanie
110 23 0.00% 23 0.00% 189 0.00% Kirghizistan
111 23 0.00% 23 0.00% 203 0.00% Nouvelle Caledonie
112 23 0.00% 22 0.00% 184 0.00% Trinite et Tobago
113 22 0.00% 22 0.00% 1737 0.00% Perou
114 22 0.00% 22 0.00% 154 0.00% Salvador
115 21 0.00% 21 0.00% 265 0.00% Djibouti
116 19 0.00% 19 0.00% 174 0.00% Islande
117 19 0.00% 19 0.00% 165 0.00% Birmanie (Myanmar)
118 19 0.00% 19 0.00% 193 0.00% Reunion
119 10 0.00% 7 0.00% 84 0.00% Republique Tcheque
120 9 0.00% 9 0.00% 829 0.00% Sri Lanka
121 8 0.00% 8 0.00% 827 0.00% Cuba
122 8 0.00% 8 0.00% 236 0.00% Moldavie
123 7 0.00% 5 0.00% 144 0.00% Bielorussie
124 3 0.00% 3 0.00% 2313 0.01% Albanie
125 2 0.00% 2 0.00% 1058 0.00% Kazakhstan
126 1 0.00% 1 0.00% 606 0.00% Brunei Darussalam
127 1 0.00% 1 0.00% 66 0.00% Haiti

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.