Statistiques d'accès à www.cbfp.org 2009

Période du résumé: Decembre 2009
Généré le 28-May-2010 15:56 Südostasiatische Normalzeit

Statistiques mensuelles pour Decembre 2009
Total des Hits 439261
Total des Fichiers 376609
Total Pages 316705
Total Visites 30630
Total des Ko 19187150
Total des Hosts uniques 5111
Total des URLs uniques 98736
Total des Référents uniques 1450
Total des Navigateurs 55
  Moy. Max
Hits par Heure 590 2477
Hits par Jour 14169 23618
Hits per Visit 14 63131
Fichiers par Jour 12148 20326
Files per Visit 12 59681
Pages par Jour 10216 16959
Pages per Visit 10 63058
Visites par Jour 988 1290
Visit Duration 5.18 25888.77
KOctets par Jour 618940 841578
KBytes per Visit 626 2214114
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 370120
Code 206 - Partial Content 6489
Code 301 - Moved Permanently 81
Code 302 - Found 500
Code 303 - See Other 395
Code 304 - Not Modified 43533
Code 403 - Forbidden 13
Code 404 - Not Found 18063
Code 405 - Method Not Allowed 37
Code 406 - Not Acceptable 26
Code 412 - Precondition Failed 3
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Acces journalier pour Decembre 2009

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Statistiques journalières pour Decembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Hosts Ko
1 21318 4.85% 18469 4.90% 15221 4.81% 994 3.25% 415 8.12% 841578 4.39%
2 23618 5.38% 20326 5.40% 16959 5.35% 1023 3.34% 402 7.87% 766160 3.99%
3 14210 3.23% 11946 3.17% 8374 2.64% 1125 3.67% 423 8.28% 600513 3.13%
4 18178 4.14% 16470 4.37% 13922 4.40% 1032 3.37% 397 7.77% 749319 3.91%
5 9469 2.16% 8352 2.22% 7684 2.43% 863 2.82% 334 6.53% 501711 2.61%
6 12418 2.83% 11017 2.93% 9422 2.98% 1090 3.56% 354 6.93% 802511 4.18%
7 22624 5.15% 18885 5.01% 14974 4.73% 1210 3.95% 455 8.90% 798418 4.16%
8 19379 4.41% 16527 4.39% 13418 4.24% 1107 3.61% 452 8.84% 644302 3.36%
9 16589 3.78% 13990 3.71% 11051 3.49% 1081 3.53% 471 9.22% 584014 3.04%
10 20627 4.70% 18204 4.83% 14825 4.68% 1093 3.57% 453 8.86% 800860 4.17%
11 13709 3.12% 11917 3.16% 9902 3.13% 1054 3.44% 428 8.37% 595137 3.10%
12 13073 2.98% 11855 3.15% 10412 3.29% 915 2.99% 354 6.93% 476323 2.48%
13 10074 2.29% 6866 1.82% 6634 2.09% 1290 4.21% 367 7.18% 514638 2.68%
14 17952 4.09% 16121 4.28% 12785 4.04% 1175 3.84% 477 9.33% 636866 3.32%
15 14016 3.19% 12037 3.20% 9272 2.93% 995 3.25% 453 8.86% 700869 3.65%
16 12463 2.84% 10819 2.87% 7628 2.41% 1091 3.56% 484 9.47% 563321 2.94%
17 14139 3.22% 12932 3.43% 10069 3.18% 999 3.26% 461 9.02% 813405 4.24%
18 18128 4.13% 14337 3.81% 11516 3.64% 1047 3.42% 387 7.57% 510152 2.66%
19 16243 3.70% 13832 3.67% 13487 4.26% 811 2.65% 323 6.32% 774034 4.03%
20 8706 1.98% 7525 2.00% 6840 2.16% 864 2.82% 300 5.87% 536108 2.79%
21 10721 2.44% 9195 2.44% 6497 2.05% 1084 3.54% 378 7.40% 609087 3.17%
22 13000 2.96% 11086 2.94% 9101 2.87% 974 3.18% 371 7.26% 758862 3.96%
23 12829 2.92% 10797 2.87% 9648 3.05% 975 3.18% 367 7.18% 769901 4.01%
24 11774 2.68% 10775 2.86% 9752 3.08% 828 2.70% 302 5.91% 559272 2.91%
25 9000 2.05% 7397 1.96% 7373 2.33% 680 2.22% 252 4.93% 565442 2.95%
26 13103 2.98% 10385 2.76% 9536 3.01% 851 2.78% 296 5.79% 537730 2.80%
27 10762 2.45% 9367 2.49% 9008 2.84% 790 2.58% 292 5.71% 407827 2.13%
28 9822 2.24% 8082 2.15% 6619 2.09% 953 3.11% 337 6.59% 519578 2.71%
29 10261 2.34% 8759 2.33% 7543 2.38% 883 2.88% 367 7.18% 402915 2.10%
30 10884 2.48% 9518 2.53% 8846 2.79% 900 2.94% 344 6.73% 380758 1.98%
31 10172 2.32% 8821 2.34% 8387 2.65% 853 2.78% 322 6.30% 465538 2.43%
Top 50 sur un total de 98736 URLs
# Hits Ko AvgTime URL
1 8733 1.99% 367 0.00% 0.000 /cron.php
2 5269 1.20% 1555 0.01% 0.000 /basic.css
3 5149 1.17% 61730 0.32% 0.000 /dynamic_dropdown.css
4 5071 1.15% 6643 0.03% 0.000 /main2.css
5 5070 1.15% 12703 0.07% 0.000 /dynamic_dropdown_form.css
6 4481 1.02% 2308 0.01% 0.000 /system/typolight.css
7 4455 1.01% 3627 0.02% 0.000 /plugins/slimbox/css/slimbox.css
8 4446 1.01% 10382 0.05% 0.000 /system/modules/subcolumns/html/subcols.css
9 4408 1.00% 322290 1.68% 0.000 /plugins/mootools/mootools.js
10 4238 0.96% 14835 0.08% 0.000 /plugins/slimbox/js/slimbox.js
11 3555 0.81% 96222 0.50% 0.000 /
12 3472 0.79% 22062 0.11% 0.000 /tl_files/dynamic_dropdown/spacer.jpg
13 3458 0.79% 158 0.00% 0.000 /tl_files/dynamic_dropdown/arrow.gif
14 3453 0.79% 192 0.00% 0.000 /tl_files/dynamic_dropdown/hover.gif
15 3447 0.78% 215 0.00% 0.000 /arrow.gif
16 3122 0.71% 478 0.00% 0.000 /print.css
17 2891 0.66% 1004 0.01% 0.000 /tl_files/dynamic_dropdown/dropdown.js
18 2750 0.63% 3662 0.02% 0.000 /favicon.ico
19 2421 0.55% 687 0.00% 0.000 /dynamic_dropdown_print.css
20 2286 0.52% 676 0.00% 0.000 /system/iefixes.css
21 2177 0.50% 681 0.00% 0.000 /system/modules/subcolumns/html/subcolsIE.css
22 2168 0.49% 14204 0.07% 0.000 /tl_files/dynamic_dropdown/hover.jpg
23 2162 0.49% 1460 0.01% 0.000 /plugins/slimbox/css/closelabel.gif
24 2161 0.49% 1189 0.01% 0.000 /feed.png
25 2078 0.47% 413 0.00% 0.000 /robots.txt
26 1604 0.37% 891 0.00% 0.000 /pdf_icon.png
27 1487 0.34% 10881 0.06% 0.000 /tl_files/dynamic_dropdown/calendar.jpg
28 913 0.21% 118010 0.62% 0.000 /tl_files/archive/thematique/marches_carbone_forestier.pdf
29 864 0.20% 18351 0.10% 0.000 /tl_files/header/i5a.jpg
30 831 0.19% 5453 0.03% 0.000 /tl_files/header/i4a.jpg
31 828 0.19% 12464 0.06% 0.000 /tl_files/header/i2a.jpg
32 815 0.19% 314 0.00% 0.000 /email-yellow.gif
33 809 0.18% 15207 0.08% 0.000 /tl_files/header/i1a.jpg
34 805 0.18% 9006 0.05% 0.000 /tl_files/header/i6a.jpg
35 797 0.18% 8780 0.05% 0.000 /tl_files/header/i7a.jpg
36 791 0.18% 11395 0.06% 0.000 /tl_files/header/i8a.jpg
37 782 0.18% 16091 0.08% 0.000 /tl_files/header/i3a.jpg
38 727 0.17% 3527 0.02% 0.000 /news.xml
39 641 0.15% 19565 0.10% 0.000 /home.html
40 634 0.14% 806622 4.20% 0.000 /docs/key_docs/Les forets du Bassin du Congo 2006 neu.pdf
41 449 0.10% 13390 0.07% 0.000 /acceuil.html
42 426 0.10% 501 0.00% 0.000 /bourseemploi.xml
43 421 0.10% 1096 0.01% 0.000 /evenements.xml
44 420 0.10% 4716 0.02% 0.000 /news_fr.xml
45 404 0.09% 556 0.00% 0.000 /system/modules/subcolumns/html/subcolsIEHacks.css
46 399 0.09% 44701 0.23% 0.000 /tl_files/archive/formation/cameroun.pdf
47 280 0.06% 106390 0.55% 0.000 /docs/rapports_act/pleniereyaounde/Rapport_comifac_11novembre.pdf?Cache
48 274 0.06% 4465 0.02% 0.000 /bourseempli.html
49 272 0.06% 721 0.00% 0.000 /events.xml
50 267 0.06% 4674 0.02% 0.000 /Joboffers.html
Top 20 sur un total de 98736 URLs par Ko
# Hits Ko AvgTime URL
1 634 0.14% 806622 4.20% 0.000 /docs/key_docs/Les forets du Bassin du Congo 2006 neu.pdf
2 119 0.03% 780147 4.07% 0.000 /docs_rech-fr.html?file=docs/research_docs/1259191_f774_lemonde28102009.pdf
3 238 0.05% 501306 2.61% 0.000 /tl_files/archive/thematique/Les_forets_du_Bassin_du_Congo_etat_2006.pdf
4 57 0.01% 389097 2.03% 0.000 /docclefs.html?file=docs/key_docs/Les forets du Bassin du Congo 2006 neu.pdf
5 4408 1.00% 322290 1.68% 0.000 /plugins/mootools/mootools.js
6 50 0.01% 295702 1.54% 0.000 /tl_files/archive/evenements/paris2006/reunion230606/parcnat-gabon.pdf
7 47 0.01% 260205 1.36% 0.000 /tl_files/archive/evenements/montpellier2004/10.pdf
8 36 0.01% 163844 0.85% 0.000 /doc_rech_en.html?file=docs/research_docs/1259191_f774_lemonde28102009.pdf
9 27 0.01% 126855 0.66% 0.000 /docs/rapports_act/pleniereyaounde/atelier2_certificationElie.pdf
10 913 0.21% 118010 0.62% 0.000 /tl_files/archive/thematique/marches_carbone_forestier.pdf
11 35 0.01% 112625 0.59% 0.000 /keydocs.html?file=docs/key_docs/State of the Forest 2006 small.pdf
12 39 0.01% 110634 0.58% 0.000 /docs/redd-paris032008/7 - Hansen Programm CARPE.pdf
13 280 0.06% 106390 0.55% 0.000 /docs/rapports_act/pleniereyaounde/Rapport_comifac_11novembre.pdf?Cache
14 68 0.02% 104597 0.55% 0.000 /docs/key_docs/cbfp-flyer_chin.pdf
15 41 0.01% 102333 0.53% 0.000 /docclefs.html?file=docs/key_docs/convention-cbd-un-fr.pdf
16 71 0.02% 102247 0.53% 0.000 /docs/redd-paris032008/9 - Mugnier Petrucci Pres-Invv6.pdf
17 71 0.02% 100680 0.52% 0.000 /docs/redd-paris032008/14 - Mackey Monitoring C stocks.pdf
18 3555 0.81% 96222 0.50% 0.000 /
19 59 0.01% 95802 0.50% 0.000 /docs/news/bulletin_PAPPFG.pdf
20 174 0.04% 91062 0.47% 0.000 /tl_files/archive/thematique/bateke.pdf
Top 20 sur un total de 3911 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2078 0.47% 1757 6.25% /robots.txt
2 3555 0.81% 1435 5.11% /
3 4481 1.02% 1267 4.51% /system/typolight.css
4 5149 1.17% 570 2.03% /dynamic_dropdown.css
5 727 0.17% 469 1.67% /news.xml
6 4408 1.00% 433 1.54% /plugins/mootools/mootools.js
7 2750 0.63% 268 0.95% /favicon.ico
8 641 0.15% 247 0.88% /home.html
9 420 0.10% 193 0.69% /news_fr.xml
10 864 0.20% 158 0.56% /tl_files/header/i5a.jpg
11 782 0.18% 136 0.48% /tl_files/header/i3a.jpg
12 809 0.18% 134 0.48% /tl_files/header/i1a.jpg
13 449 0.10% 129 0.46% /acceuil.html
14 280 0.06% 129 0.46% /docs/rapports_act/pleniereyaounde/Rapport_comifac_11novembre.pdf?Cache
15 4455 1.01% 127 0.45% /plugins/slimbox/css/slimbox.css
16 5269 1.20% 123 0.44% /basic.css
17 828 0.19% 119 0.42% /tl_files/header/i2a.jpg
18 267 0.06% 113 0.40% /Joboffers.html
19 157 0.04% 103 0.37% /events_en/events/accraforum-hlf.html
20 272 0.06% 101 0.36% /events.xml
Top 20 sur un total de 3320 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4481 1.02% 516 2.76% /system/typolight.css
2 8733 1.99% 488 2.61% /cron.php
3 3555 0.81% 481 2.58% /
4 727 0.17% 461 2.47% /news.xml
5 5071 1.15% 349 1.87% /main2.css
6 4455 1.01% 293 1.57% /plugins/slimbox/css/slimbox.css
7 5070 1.15% 257 1.38% /dynamic_dropdown_form.css
8 3122 0.71% 254 1.36% /print.css
9 4446 1.01% 252 1.35% /system/modules/subcolumns/html/subcols.css
10 2286 0.52% 238 1.27% /system/iefixes.css
11 5269 1.20% 237 1.27% /basic.css
12 426 0.10% 187 1.00% /bourseemploi.xml
13 2078 0.47% 181 0.97% /robots.txt
14 2750 0.63% 162 0.87% /favicon.ico
15 5149 1.17% 154 0.82% /dynamic_dropdown.css
16 4238 0.96% 146 0.78% /plugins/slimbox/js/slimbox.js
17 2421 0.55% 139 0.74% /dynamic_dropdown_print.css
18 272 0.06% 108 0.58% /events.xml
19 3472 0.79% 108 0.58% /tl_files/dynamic_dropdown/spacer.jpg
20 280 0.06% 104 0.56% /docs/rapports_act/pleniereyaounde/Rapport_comifac_11novembre.pdf?Cache
Top 30 sur un total de 1450 référents
# Hits Référent
1 274392 62.47% - (Direct Request)
2 12081 2.75% http://www.cbfp.org/
3 9668 2.20% http://www.cbfp.org/typolight/main.php
4 3935 0.90% http://www.cbfp.org/dynamic_dropdown.css
5 3743 0.85% http://www.cbfp.org/home.html
6 2769 0.63% http://www.cbfp.org/evenements_fr/events/UNFCCC-Cop15-F.html
7 2209 0.50% http://www.cbfp.org/acceuil.html
8 2204 0.50% http://www.cbfp.org/main2.css
9 2192 0.50% http://cbfp.org/typolight/main.php
10 1831 0.42% http://www.cbfp.org/events_en/events/Forest-day3-E.html
11 1681 0.38% http://www.cbfp.org/events_en/events/UNFCCC-Cop15-E-Denmark.html
12 1633 0.37% http://www.cbfp.org/acrchive_actualites.html
13 1372 0.31% http://www.google.fr/search
14 1242 0.28% http://www.cbfp.org/events_en/events/OFAC-Side-event-COP15-E.html
15 1197 0.27% http://www.cbfp.org/news_archive.html
16 1080 0.25% http://www.cbfp.org/news_en/items/cbff-governingcouncil24november2009.html
17 1045 0.24% http://www.cbfp.org/congobasin.html
18 975 0.22% http://www.cbfp.org/actualites/items/CIFOR-Forest-Day3-F.html
19 953 0.22% http://www.google.com/search
20 950 0.22% http://www.cbfp.org/evenements_fr.html
21 940 0.21% http://www.cbfp.org/bourseempli.html
22 935 0.21% http://www.cbfp.org/events_en.html
23 917 0.21% http://www.cbfp.org/rapports/items/documentation-plénièrePFBC-Yaounde2009.html
24 867 0.20% http://www.cbfp.org/events_en/events/CbFF-Copenhagen-E.html
25 862 0.20% http://www.cbfp.org/events_en/events/FAO-36-E.html
26 854 0.19% http://www.cbfp.org/bourseempli/items/CAWHFI-UNESCO-F.html
27 852 0.19% http://www.cbfp.org/act_8.html
28 841 0.19% http://www.cbfp.org/actualites/items/RIFFEAC-InWENT-F.html
29 832 0.19% http://www.cbfp.org/events_en/events/FAO-26-AE.html
30 811 0.18% http://www.cbfp.org/bassincongo.html
Top 30 sur un total de 2711 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 96 2.35% pfbc
2 51 1.25% cbfp
3 48 1.18% les+pays+industrialisés+acheteurs+d'équivalent+de+carbone+pdf
4 43 1.05% congo basin forest partnership
5 38 0.93% comifac
6 26 0.64% unfccc
7 20 0.49% causes de la déforestation+pdf
8 15 0.37% pdf tchatchou t, kompia
9 14 0.34% cop 15
10 13 0.32% cbfp.org
11 13 0.32% unfccc cop 15
12 12 0.29% equation allometrique brown mesure carbone
13 12 0.29% precious woods
14 10 0.25% arbres tropicaux
15 10 0.25% partenariat pour les forêts du bassin du congo
16 10 0.25% périphérie dja exploitation
17 10 0.25% redd pilot projects
18 9 0.22% cicos
19 9 0.22% cop15 redd
20 9 0.22% flegt
21 9 0.22% impact social de la crise financiere sur le secteur forestier
22 8 0.20% cifor forest day 2009
23 8 0.20% fao redd workshop 2010
24 8 0.20% ifia
25 8 0.20% riffeac
26 8 0.20% tripartite cooperation in gtz context
27 7 0.17% cawhfi
28 7 0.17% cbff
29 7 0.17% cifor forest day
30 7 0.17% djombo henri
Top 15 sur un total de 55 navigateurs
# Hits Visites Navigateur
1 48411 11.02% 8787 28.69% Mozilla/5
2 47145 10.73% 2594 8.47% MSIE 7
3 26148 5.95% 2508 8.19% MSIE 6
4 20141 4.59% 1805 5.89% MSIE 8
5 981 0.22% 555 1.81% Mozilla/4
6 3310 0.75% 453 1.48% Exabot/3
7 2434 0.55% 445 1.45% MSIE 5
8 11464 2.61% 279 0.91% Yahoo! Slurp/3
9 67825 15.44% 278 0.91% Googlebot/2
10 558 0.13% 224 0.73% )
11 219 0.05% 110 0.36% GoogleToolbar 6
12 427 0.10% 105 0.34% Yahoo! Slurp
13 147 0.03% 89 0.29% Ask Jeeves/Teoma
14 148219 33.74% 80 0.26% Win16
15 198 0.05% 68 0.22% KaloogaBot
Acces par pays pour Decembre 2009
Top 123 sur un total de 123 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 195983 44.62% 170399 45.25% 10019283 52.22% Non-resolu/Inconnu
2 127291 28.98% 118310 31.41% 4370481 22.78% Russie
3 31259 7.12% 26102 6.93% 2070877 10.79% France
4 24419 5.56% 13550 3.60% 506007 2.64% Allemagne
5 8969 2.04% 6813 1.81% 415787 2.17% Cameroun
6 5361 1.22% 4016 1.07% 207609 1.08% Belgique
7 4343 0.99% 3599 0.96% 141629 0.74% Canada
8 3480 0.79% 2948 0.78% 65138 0.34% United Kingdom
9 2747 0.63% 2364 0.63% 32571 0.17% Danemark
10 2733 0.62% 824 0.22% 129463 0.67% Senegal
11 2475 0.56% 1802 0.48% 122726 0.64% Gabon
12 2179 0.50% 1157 0.31% 95711 0.50% Congo
13 1849 0.42% 1462 0.39% 28243 0.15% Italie
14 1632 0.37% 1441 0.38% 23745 0.12% Suisse
15 1303 0.30% 1139 0.30% 58991 0.31% Inde
16 1285 0.29% 1108 0.29% 31539 0.16% Australie
17 1261 0.29% 1010 0.27% 39963 0.21% Kenya
18 1210 0.28% 1149 0.31% 30481 0.16% Maroc
19 1151 0.26% 1139 0.30% 24952 0.13% Tunisie
20 1069 0.24% 1007 0.27% 62910 0.33% Japon
21 1022 0.23% 968 0.26% 68352 0.36% Pays Bas
22 862 0.20% 714 0.19% 31121 0.16% Chine
23 803 0.18% 533 0.14% 11216 0.06% Togo
24 770 0.18% 664 0.18% 12952 0.07% Suede
25 617 0.14% 568 0.15% 33373 0.17% Espagne
26 578 0.13% 532 0.14% 71574 0.37% Algerie
27 532 0.12% 505 0.13% 5447 0.03% Norvege
28 531 0.12% 367 0.10% 4897 0.03% Ghana
29 526 0.12% 374 0.10% 5472 0.03% Nigeria
30 483 0.11% 437 0.12% 6778 0.04% Indonesie
31 474 0.11% 474 0.13% 43164 0.22% Cote D'Ivoire
32 422 0.10% 420 0.11% 18868 0.10% Autriche
33 420 0.10% 380 0.10% 56285 0.29% Republique Centrafricaine
34 348 0.08% 294 0.08% 3714 0.02% Luxembourg
35 346 0.08% 334 0.09% 3920 0.02% Bresil
36 332 0.08% 308 0.08% 4988 0.03% Egypte
37 327 0.07% 264 0.07% 64022 0.33% Portugal
38 281 0.06% 281 0.07% 22367 0.12% Burkina Faso
39 280 0.06% 221 0.06% 2669 0.01% Monaco
40 271 0.06% 250 0.07% 6221 0.03% Mali
41 270 0.06% 252 0.07% 5113 0.03% Finlande
42 267 0.06% 244 0.06% 2404 0.01% European Union
43 252 0.06% 213 0.06% 4309 0.02% Thailande
44 248 0.06% 187 0.05% 3388 0.02% Ukraine
45 226 0.05% 204 0.05% 2015 0.01% Malaisie
46 225 0.05% 161 0.04% 4026 0.02% Haiti
47 200 0.05% 190 0.05% 36397 0.19% Grece
48 185 0.04% 178 0.05% 16822 0.09% Madagascar
49 181 0.04% 162 0.04% 4676 0.02% Benin
50 175 0.04% 169 0.04% 1589 0.01% Pologne
51 173 0.04% 148 0.04% 2373 0.01% Iran
52 169 0.04% 163 0.04% 3441 0.02% Ethiopie
53 167 0.04% 156 0.04% 2692 0.01% Congo
54 161 0.04% 149 0.04% 3175 0.02% Rwanda
55 155 0.04% 150 0.04% 13506 0.07% Trinite et Tobago
56 152 0.03% 151 0.04% 2558 0.01% Burundi
57 152 0.03% 120 0.03% 1479 0.01% Israel
58 144 0.03% 142 0.04% 1516 0.01% Slovaquie
59 143 0.03% 141 0.04% 18409 0.10% Irlande
60 136 0.03% 131 0.03% 3111 0.02% Philippines
61 132 0.03% 131 0.03% 1351 0.01% Ouganda
62 130 0.03% 102 0.03% 1274 0.01% Singapour
63 128 0.03% 124 0.03% 3162 0.02% Niger
64 125 0.03% 90 0.02% 1967 0.01% Guinee Equatoriale
65 116 0.03% 105 0.03% 2341 0.01% Coree (Sud)
66 103 0.02% 102 0.03% 901 0.00% Tanzanie
67 101 0.02% 97 0.03% 983 0.01% Bulgarie
68 100 0.02% 99 0.03% 1031 0.01% Emirats Arabes Unis
69 100 0.02% 92 0.02% 4406 0.02% Mexique
70 99 0.02% 97 0.03% 863 0.00% Sri Lanka
71 98 0.02% 92 0.02% 1049 0.01% Costa Rica
72 96 0.02% 95 0.03% 960 0.01% Soudan
73 87 0.02% 67 0.02% 579 0.00% Chili
74 86 0.02% 44 0.01% 3494 0.02% New Zealand
75 84 0.02% 75 0.02% 780 0.00% Serbia and Montenegro
76 84 0.02% 67 0.02% 2046 0.01% Tchad
77 83 0.02% 78 0.02% 1070 0.01% Turquie
78 82 0.02% 82 0.02% 5349 0.03% Roumanie
79 81 0.02% 61 0.02% 672 0.00% Mongolie
80 78 0.02% 71 0.02% 707 0.00% Republique Tcheque
81 77 0.02% 61 0.02% 559 0.00% Guinee
82 73 0.02% 51 0.01% 491 0.00% Djibouti
83 71 0.02% 71 0.02% 592 0.00% Arabie Saoudite
84 70 0.02% 69 0.02% 12853 0.07% Pakistan
85 69 0.02% 68 0.02% 19889 0.10% Nepal
86 65 0.01% 65 0.02% 2147 0.01% Nouvelle Caledonie
87 61 0.01% 60 0.02% 2301 0.01% Hong Kong
88 59 0.01% 59 0.02% 1101 0.01% Malawi
89 56 0.01% 55 0.01% 484 0.00% Birmanie (Myanmar)
90 51 0.01% 50 0.01% 1904 0.01% Cambodge
91 50 0.01% 49 0.01% 603 0.00% Taiwan
92 45 0.01% 45 0.01% 415 0.00% Hongrie
93 41 0.01% 41 0.01% 777 0.00% Colombie
94 35 0.01% 35 0.01% 327 0.00% Bahamas
95 33 0.01% 33 0.01% 328 0.00% Jordanie
96 28 0.01% 25 0.01% 318 0.00% Libye
97 27 0.01% 23 0.01% 237 0.00% Syrie
98 26 0.01% 25 0.01% 9674 0.05% Argentine
99 25 0.01% 21 0.01% 190 0.00% Bangladesh
100 25 0.01% 24 0.01% 202 0.00% Iles Caimans
101 25 0.01% 25 0.01% 973 0.01% Perou
102 23 0.01% 23 0.01% 487 0.00% Aruba
103 23 0.01% 23 0.01% 296 0.00% Dominique
104 23 0.01% 23 0.01% 185 0.00% Kirghizistan
105 23 0.01% 23 0.01% 292 0.00% Liban
106 22 0.01% 22 0.01% 200 0.00% Andorre
107 22 0.01% 21 0.01% 178 0.00% Koweit
108 21 0.00% 21 0.01% 202 0.00% Polynesie Francaise
109 19 0.00% 19 0.01% 188 0.00% Equateur
110 19 0.00% 19 0.01% 171 0.00% Estonie
111 14 0.00% 14 0.00% 556 0.00% Cuba
112 13 0.00% 12 0.00% 177 0.00% Ile Maurice
113 10 0.00% 6 0.00% 169 0.00% Moldavie
114 7 0.00% 7 0.00% 296 0.00% Angola
115 3 0.00% 3 0.00% 92 0.00% Lettonie (Latvija)
116 2 0.00% 2 0.00% 40 0.00% Seychelles
117 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Bahrein
118 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Islande
119 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Lituanie
120 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Mauritanie
121 1 0.00% 1 0.00% 3540 0.02% Mozambique
122 1 0.00% 1 0.00% 163 0.00% Palestinian Territories
123 1 0.00% 1 0.00% 48 0.00% Paraguay

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.