Statistiques d'accès à www.cbfp.org 2008

Période du résumé: Decembre 2008
GĂ©nĂ©rĂ© le 28-May-2010 10:37 Südostasiatische Normalzeit

Statistiques mensuelles pour Decembre 2008
Total des Hits 100833
Total des Fichiers 81202
Total Pages 44153
Total Visites 11882
Total des Ko 9230831
Total des Hosts uniques 3619
Total des URLs uniques 5780
Total des Référents uniques 762
Total des Navigateurs 57
  Moy. Max
Hits par Heure 135 2574
Hits par Jour 3252 7548
Hits per Visit 8 3964
Fichiers par Jour 2619 5764
Files per Visit 6 3729
Pages par Jour 1424 3289
Pages per Visit 3 3777
Visites par Jour 383 522
Visit Duration 6.38 933.25
KOctets par Jour 297769 534584
KBytes per Visit 777 1545538
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 73243
Code 206 - Partial Content 7959
Code 301 - Moved Permanently 414
Code 302 - Found 159
Code 304 - Not Modified 14415
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 288
Code 404 - Not Found 4201
Code 406 - Not Acceptable 152
Code 500 - Internal Server Error 1
Acces journalier pour Decembre 2008

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Statistiques journalières pour Decembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Hosts Ko
1 4646 4.61% 3607 4.44% 1446 3.27% 517 4.35% 276 7.63% 284658 3.08%
2 5565 5.52% 4614 5.68% 2045 4.63% 486 4.09% 246 6.80% 522812 5.66%
3 5727 5.68% 4377 5.39% 2205 4.99% 474 3.99% 240 6.63% 455609 4.94%
4 4380 4.34% 3640 4.48% 1939 4.39% 461 3.88% 256 7.07% 449518 4.87%
5 3831 3.80% 3138 3.86% 1619 3.67% 451 3.80% 246 6.80% 373915 4.05%
6 2636 2.61% 2164 2.66% 1250 2.83% 368 3.10% 180 4.97% 321626 3.48%
7 2643 2.62% 2161 2.66% 1278 2.89% 317 2.67% 172 4.75% 198390 2.15%
8 3192 3.17% 2619 3.23% 1153 2.61% 385 3.24% 192 5.31% 192966 2.09%
9 4065 4.03% 3499 4.31% 1883 4.26% 431 3.63% 221 6.11% 416956 4.52%
10 3999 3.97% 3212 3.96% 1203 2.72% 474 3.99% 232 6.41% 255753 2.77%
11 4786 4.75% 3425 4.22% 1328 3.01% 472 3.97% 222 6.13% 361861 3.92%
12 7548 7.49% 5764 7.10% 3289 7.45% 522 4.39% 204 5.64% 534584 5.79%
13 1990 1.97% 1687 2.08% 916 2.07% 298 2.51% 156 4.31% 143461 1.55%
14 1716 1.70% 1431 1.76% 969 2.19% 294 2.47% 171 4.73% 180286 1.95%
15 3454 3.43% 2689 3.31% 1319 2.99% 435 3.66% 231 6.38% 262469 2.84%
16 3430 3.40% 2439 3.00% 1193 2.70% 427 3.59% 244 6.74% 198742 2.15%
17 3972 3.94% 3244 3.99% 1704 3.86% 489 4.12% 252 6.96% 460877 4.99%
18 2977 2.95% 2571 3.17% 1100 2.49% 387 3.26% 206 5.69% 203195 2.20%
19 2499 2.48% 2003 2.47% 1195 2.71% 329 2.77% 171 4.73% 235086 2.55%
20 2492 2.47% 2112 2.60% 1471 3.33% 274 2.31% 136 3.76% 386712 4.19%
21 2147 2.13% 1764 2.17% 1115 2.53% 318 2.68% 124 3.43% 168762 1.83%
22 2909 2.88% 2380 2.93% 1634 3.70% 358 3.01% 155 4.28% 321269 3.48%
23 2346 2.33% 1967 2.42% 1362 3.08% 362 3.05% 179 4.95% 267405 2.90%
24 2548 2.53% 2122 2.61% 1384 3.13% 414 3.48% 226 6.24% 314496 3.41%
25 1625 1.61% 1354 1.67% 1047 2.37% 274 2.31% 118 3.26% 246061 2.67%
26 2208 2.19% 1947 2.40% 1419 3.21% 326 2.74% 133 3.68% 280917 3.04%
27 1862 1.85% 1583 1.95% 967 2.19% 308 2.59% 146 4.03% 185902 2.01%
28 1736 1.72% 1428 1.76% 948 2.15% 240 2.02% 116 3.21% 168340 1.82%
29 3034 3.01% 2620 3.23% 1775 4.02% 342 2.88% 157 4.34% 461633 5.00%
30 2951 2.93% 2131 2.62% 980 2.22% 339 2.85% 168 4.64% 207706 2.25%
31 1919 1.90% 1510 1.86% 1017 2.30% 310 2.61% 148 4.09% 168864 1.83%
Top 20 sur un total de 5780 URLs par Ko
# Hits Ko AvgTime URL
1 767 0.76% 658716 7.14% 0.000 /docs/key_docs/Les forets du Bassin du Congo 2006 neu.pdf
2 30 0.03% 382655 4.15% 0.000 /tl_files/archive/evenements/montpellier2004/10.pdf
3 30 0.03% 379211 4.11% 0.000 /tl_files/archive/thematique/Les_forets_du_Bassin_du_Congo_etat_2006.pdf
4 27 0.03% 354842 3.84% 0.000 /tl_files/archive/evenements/paris2006/reunion230606/parcnat-gabon.pdf
5 102 0.10% 202660 2.20% 0.000 /tl_files/archive/thematique/gabon/psfe_pdpa.pdf
6 35 0.03% 200302 2.17% 0.000 /docclefs.html?file=docs/key_docs/Les+forets+du+Bassin+du+Congo+2006+neu.pdf
7 133 0.13% 181571 1.97% 0.000 /tl_files/archive/thematique/bateke.pdf
8 29 0.03% 152943 1.66% 0.000 /keydocs.html?file=docs/key_docs/State+of+the+Forest+2006+small.pdf
9 190 0.19% 148829 1.61% 0.000 /tl_files/archive/evenements/paris2006/reunion210606/cassagne.pdf
10 196 0.19% 131057 1.42% 0.000 /docs/ifia-libreville/Libreville Presentation 9 OLAM.pdf
11 53 0.05% 123044 1.33% 0.000 /tl_files/archive/evenements/paris2006/reunion230606/contexte_wcs.pdf
12 35 0.03% 118818 1.29% 0.000 /docs/redd-paris032008/5-Gonzalez.pdf
13 42 0.04% 118026 1.28% 0.000 /docs/redd-paris032008/7 - Hansen Programm CARPE.pdf
14 37 0.04% 115150 1.25% 0.000 /tl_files/archive/thematique/gabon/psfe-rapportfinal.pdf
15 68 0.07% 101620 1.10% 0.000 /docs/rapports_act/ccr brazzaville2008/seegers_communicationpfbc.pdf
16 45 0.04% 99319 1.08% 0.000 /docs/fotos/FORAF_validationworkshop.jpg
17 65 0.06% 95084 1.03% 0.000 /docs/news/recommendation_conversiontitresrdc.pdf
18 1900 1.88% 92343 1.00% 0.000 /plugins/mootools/mootools.js
19 65 0.06% 92289 1.00% 0.000 /docs/redd-paris032008/15 - Stach - IFN-Guyane.pdf
20 273 0.27% 91546 0.99% 0.000 /tl_files/archive/evenements/montpellier2004/05.pdf
Voir toutes les URLs
Top 20 sur un total de 1245 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1824 1.81% 1705 15.54% /robots.txt
2 2171 2.15% 1169 10.65% /
3 1815 1.80% 508 4.63% /system/typolight.css
4 1355 1.34% 224 2.04% /favicon.ico
5 2555 2.53% 176 1.60% /dynamic_dropdown.css
6 1900 1.88% 97 0.88% /plugins/mootools/mootools.js
7 142 0.14% 79 0.72% /events_en/events/accraforum-hlf.html
8 300 0.30% 79 0.72% /home.html
9 559 0.55% 76 0.69% /tl_files/archive/formation/rca.pdf
10 170 0.17% 72 0.66% /tl_files/archive/evenements/paris2006/participants.pdf
11 370 0.37% 69 0.63% /tl_files/archive/thematique/gabon/pnpb_projetwcs_2005.pdf
12 2597 2.58% 58 0.53% /basic.css
13 543 0.54% 58 0.53% /tl_files/archive/thematique/gabon/revuepresse_2004.pdf
14 93 0.09% 49 0.45% /actualites/items/avis-dappel-doffre-reportage-photographique.html
15 341 0.34% 47 0.43% /tl_files/header/i5a.jpg
16 351 0.35% 46 0.42% /tl_files/header/i3a.jpg
17 124 0.12% 45 0.41% /tl_files/archive/thematique/rca/rca_borie.pdf
18 352 0.35% 43 0.39% /tl_files/header/i1a.jpg
19 65 0.06% 42 0.38% /news_en/items/participation-globalforestleadersforum.html
20 282 0.28% 40 0.36% /docs/redd-paris032008/20 - Pedroni - BioCF draft REDD methodology.pdf
Top 20 sur un total de 1200 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2171 2.15% 439 7.20% /
2 1815 1.80% 275 4.51% /system/typolight.css
3 1824 1.81% 245 4.02% /robots.txt
4 2510 2.49% 236 3.87% /print.css
5 1285 1.27% 171 2.80% /system/iefixes.css
6 4167 4.13% 144 2.36% /cron.php
7 1355 1.34% 117 1.92% /favicon.ico
8 2539 2.52% 110 1.80% /dynamic_dropdown_form.css
9 2513 2.49% 91 1.49% /main2.css
10 1823 1.81% 87 1.43% /plugins/slimbox/css/slimbox.css
11 1005 1.00% 83 1.36% /plugins/slimbox/css/closelabel.gif
12 2597 2.58% 79 1.30% /basic.css
13 1444 1.43% 58 0.95% /tl_files/dynamic_dropdown/spacer.jpg
14 1781 1.77% 48 0.79% /system/modules/subcolumns/html/subcols.css
15 1433 1.42% 35 0.57% /arrow.gif
16 875 0.87% 34 0.56% /pdf_icon.png
17 1613 1.60% 31 0.51% /piwik/piwik.js
18 1410 1.40% 31 0.51% /tl_files/dynamic_dropdown/arrow.gif
19 1048 1.04% 31 0.51% /tl_files/dynamic_dropdown/hover.jpg
20 559 0.55% 29 0.48% /tl_files/archive/formation/rca.pdf
Top 20 sur un total de 762 référents
# Hits Référent
1 40626 40.29% - (Direct Request)
2 9332 9.25% http://www.cbfp.org/
3 3213 3.19% http://www.cbfp.org/typolight/main.php
4 2071 2.05% http://www.cbfp.org/home.html
5 1412 1.40% http://www.cbfp.org/dynamic_dropdown.css
6 1330 1.32% http://www.google.fr/search
7 1013 1.00% http://www.cbfp.org/acceuil.html
8 944 0.94% http://www.cbfp.org/actualites/items/avis-dappel-doffre-reportage-photographique.html
9 801 0.79% http://www.cbfp.org/main2.css
10 708 0.70% http://www.cbfp.org/events_en/events/copcms-fao.html
11 629 0.62% http://www.google.com/search
12 609 0.60% http://www.cbfp.org/bourseempli/items/uicn-pointfocalcarperca.html
13 587 0.58% http://www.cbfp.org/bourseempli.html
14 531 0.53% http://www.cbfp.org/rapports/items/documentation_brazzaville.html
15 516 0.51% http://www.cbfp.org/congobasin.html
16 499 0.49% http://www.cbfp.org/bourseempli/items/uicn-chefdeprogrammerdc.html
17 468 0.46% http://www.cbfp.org/Cartes.html
18 468 0.46% http://www.cbfp.org/bassincongo.html
19 444 0.44% http://www.cbfp.org/actualites/items/rougier-certifcationfsc.html
20 436 0.43% http://www.cbfp.org/actualites/items/comifac-brazzaville.html
Voir tous les référents
Top 20 sur un total de 2028 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 55 1.90% cbfp
2 45 1.56% massif forestier djoua zadié
3 25 0.86% minfof
4 23 0.80% comifac
5 22 0.76% bassin du congo(bourses pour le)
6 22 0.76% bourse oibt 2009
7 22 0.76% iucn-carpe en afrique
8 19 0.66% pfbc
9 17 0.59% biodiversite forestiere algerie filetype:pdf
10 15 0.52% différents mécanismes de financement des projets au cameroun et en afrique
11 14 0.48% timothée fomete nembot
12 13 0.45% cirad bft séchage bois
13 13 0.45% directoire groupe rougier
14 13 0.45% flegt
15 13 0.45% redd methodology
16 12 0.41% appel d'offre photographe
17 12 0.41% declaration de paris appropriation harmonisation aide exterieures
18 11 0.38% termes de référence
19 10 0.35% environnement durable
20 10 0.35% snv bissau
Voir tous les mots-clés
Top 15 sur un total de 57 navigateurs
# Hits Visites Navigateur
1 21599 21.42% 2457 20.68% MSIE 6
2 28439 28.20% 1961 16.50% MSIE 7
3 17752 17.61% 1800 15.15% Mozilla/5
4 6290 6.24% 808 6.80% Yahoo! Slurp
5 4085 4.05% 613 5.16% Googlebot/2
6 608 0.60% 332 2.79% Exabot/3
7 5136 5.09% 262 2.21% Yahoo! Slurp/3
8 538 0.53% 179 1.51% )
9 215 0.21% 146 1.23% Charlotte/1
10 308 0.31% 81 0.68% MSIE 5
11 72 0.07% 58 0.49% OpenX Spider
12 85 0.08% 50 0.42% Ask Jeeves/Teoma
13 41 0.04% 40 0.34% GoogleToolbar 4
14 60 0.06% 34 0.29% Mozilla/4
15 2293 2.27% 28 0.24% Win16
Voir tous les navigateurs
Acces par pays pour Decembre 2008
Top 110 sur un total de 110 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 43120 42.76% 34367 42.32% 6150938 66.63% Non-resolu/Inconnu
2 13450 13.34% 8958 11.03% 724121 7.84% Allemagne
3 12914 12.81% 11221 13.82% 657120 7.12% France
4 3415 3.39% 2800 3.45% 122436 1.33% Belgique
5 2782 2.76% 2115 2.60% 51186 0.55% United Kingdom
6 2775 2.75% 2182 2.69% 307319 3.33% Gabon
7 2770 2.75% 2298 2.83% 180118 1.95% Cameroun
8 2754 2.73% 2385 2.94% 156791 1.70% Canada
9 1652 1.64% 1616 1.99% 49620 0.54% Chine
10 1074 1.07% 917 1.13% 34301 0.37% Italie
11 801 0.79% 726 0.89% 14652 0.16% Suisse
12 752 0.75% 592 0.73% 8684 0.09% Pays Bas
13 735 0.73% 676 0.83% 33942 0.37% Kenya
14 676 0.67% 552 0.68% 88897 0.96% Congo
15 630 0.62% 501 0.62% 64076 0.69% Cote D'Ivoire
16 616 0.61% 609 0.75% 54242 0.59% Maroc
17 546 0.54% 222 0.27% 1754 0.02% Autriche
18 534 0.53% 438 0.54% 8667 0.09% Suede
19 492 0.49% 471 0.58% 39791 0.43% Algerie
20 385 0.38% 360 0.44% 38315 0.42% Benin
21 357 0.35% 278 0.34% 9107 0.10% Japon
22 339 0.34% 331 0.41% 6235 0.07% Nigeria
23 322 0.32% 307 0.38% 8601 0.09% Norvege
24 317 0.31% 309 0.38% 23154 0.25% Tunisie
25 312 0.31% 310 0.38% 30855 0.33% Senegal
26 310 0.31% 237 0.29% 2012 0.02% Irlande
27 302 0.30% 251 0.31% 24097 0.26% Burkina Faso
28 286 0.28% 195 0.24% 7930 0.09% Inde
29 284 0.28% 282 0.35% 20253 0.22% Espagne
30 281 0.28% 223 0.27% 7540 0.08% Congo
31 248 0.25% 242 0.30% 2361 0.03% Luxembourg
32 221 0.22% 219 0.27% 12310 0.13% Australie
33 199 0.20% 194 0.24% 8862 0.10% Ukraine
34 193 0.19% 135 0.17% 16556 0.18% Thailande
35 177 0.18% 176 0.22% 3536 0.04% Roumanie
36 175 0.17% 170 0.21% 12266 0.13% Bresil
37 163 0.16% 159 0.20% 12082 0.13% Republique Centrafricaine
38 158 0.16% 156 0.19% 3513 0.04% Pologne
39 156 0.15% 135 0.17% 20545 0.22% Togo
40 152 0.15% 149 0.18% 14118 0.15% Madagascar
41 151 0.15% 131 0.16% 35201 0.38% Iran
42 143 0.14% 119 0.15% 1308 0.01% Bangladesh
43 131 0.13% 91 0.11% 10769 0.12% Burundi
44 129 0.13% 126 0.16% 11862 0.13% Egypte
45 124 0.12% 97 0.12% 21758 0.24% Portugal
46 120 0.12% 102 0.13% 6995 0.08% Russie
47 115 0.11% 114 0.14% 831 0.01% Republique Tcheque
48 114 0.11% 113 0.14% 8010 0.09% Finlande
49 106 0.11% 105 0.13% 1294 0.01% Ouganda
50 105 0.10% 66 0.08% 425 0.00% Danemark
51 103 0.10% 97 0.12% 12598 0.14% Grece
52 100 0.10% 99 0.12% 2415 0.03% Indonesie
53 99 0.10% 75 0.09% 802 0.01% Turquie
54 86 0.09% 85 0.10% 8375 0.09% Guyane
55 75 0.07% 74 0.09% 8948 0.10% Coree (Sud)
56 68 0.07% 67 0.08% 2623 0.03% European Union
57 63 0.06% 59 0.07% 420 0.00% Soudan
58 62 0.06% 62 0.08% 4595 0.05% Malawi
59 57 0.06% 57 0.07% 501 0.01% Monaco
60 56 0.06% 54 0.07% 1152 0.01% Arabie Saoudite
61 55 0.05% 55 0.07% 400 0.00% Croatie (Hrvatska)
62 55 0.05% 55 0.07% 2203 0.02% Papouasie Nouvelle Guinee
63 53 0.05% 34 0.04% 268 0.00% Albanie
64 53 0.05% 40 0.05% 3347 0.04% Hong Kong
65 52 0.05% 52 0.06% 959 0.01% Philippines
66 50 0.05% 50 0.06% 1065 0.01% Djibouti
67 47 0.05% 47 0.06% 5577 0.06% Mali
68 46 0.05% 45 0.06% 311 0.00% Slovenie
69 44 0.04% 43 0.05% 823 0.01% Nepal
70 39 0.04% 36 0.04% 1102 0.01% Moldavie
71 38 0.04% 38 0.05% 4289 0.05% Haiti
72 33 0.03% 33 0.04% 1110 0.01% Rwanda
73 32 0.03% 32 0.04% 653 0.01% Guinee
74 30 0.03% 29 0.04% 215 0.00% Slovaquie
75 29 0.03% 25 0.03% 174 0.00% Colombie
76 28 0.03% 27 0.03% 533 0.01% Qatar
77 28 0.03% 27 0.03% 185 0.00% Singapour
78 27 0.03% 27 0.03% 1107 0.01% Mexique
79 27 0.03% 27 0.03% 535 0.01% Nouvelle Caledonie
80 27 0.03% 27 0.03% 16590 0.18% Taiwan
81 26 0.03% 26 0.03% 212 0.00% Liban
82 26 0.03% 24 0.03% 5429 0.06% Malaisie
83 24 0.02% 24 0.03% 155 0.00% Emirats Arabes Unis
84 21 0.02% 21 0.03% 169 0.00% Hongrie
85 18 0.02% 13 0.02% 453 0.00% Cambodge
86 11 0.01% 11 0.01% 952 0.01% Mauritanie
87 11 0.01% 9 0.01% 1557 0.02% Niger
88 9 0.01% 8 0.01% 1086 0.01% Israel
89 7 0.01% 7 0.01% 521 0.01% Costa Rica
90 7 0.01% 7 0.01% 508 0.01% Guinee Equatoriale
91 7 0.01% 7 0.01% 173 0.00% Lettonie (Latvija)
92 5 0.00% 5 0.01% 1485 0.02% Iraq
93 4 0.00% 4 0.00% 121 0.00% Bulgarie
94 4 0.00% 2 0.00% 30 0.00% Paraguay
95 3 0.00% 3 0.00% 97 0.00% Cap Vert
96 3 0.00% 3 0.00% 86 0.00% Jordanie
97 3 0.00% 3 0.00% 83 0.00% Lituanie
98 3 0.00% 3 0.00% 13 0.00% Tanzanie
99 2 0.00% 2 0.00% 21 0.00% Islande
100 2 0.00% 2 0.00% 351 0.00% Polynesie Francaise
101 2 0.00% 2 0.00% 67 0.00% Pakistan
102 2 0.00% 2 0.00% 605 0.01% Tchad
103 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Argentine
104 1 0.00% 1 0.00% 108 0.00% Bolivie
105 1 0.00% 1 0.00% 402 0.00% Equateur
106 1 0.00% 1 0.00% 492 0.01% Ghana
107 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Jamaique
108 1 0.00% 1 0.00% 56 0.00% Comores
109 1 0.00% 1 0.00% 193 0.00% Iles Salomon
110 1 0.00% 1 0.00% 148 0.00% Syrie

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.