Statistiques d'accès à www.cbfp.org 2007

Période du résumé: Decembre 2007
GĂ©nĂ©rĂ© le 28-May-2010 09:58 Südostasiatische Normalzeit

Statistiques mensuelles pour Decembre 2007
Total des Hits 36392
Total des Fichiers 30153
Total Pages 32791
Total Visites 8703
Total des Ko 5116014
Total des Hosts uniques 4032
Total des URLs uniques 690
Total des Référents uniques 448
Total des Navigateurs 43
  Moy. Max
Hits par Heure 48 470
Hits par Jour 1173 1685
Hits per Visit 4 1809
Fichiers par Jour 972 1478
Files per Visit 3 748
Pages par Jour 1057 1579
Pages per Visit 3 1690
Visites par Jour 280 369
Visit Duration 2.42 479.27
KOctets par Jour 165033 354492
KBytes per Visit 588 644815
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 13309
Code 206 - Partial Content 16844
Code 300 - Multiple Choices 73
Code 301 - Moved Permanently 529
Code 304 - Not Modified 1828
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 82
Code 404 - Not Found 3719
Code 405 - Method Not Allowed 7
Acces journalier pour Decembre 2007

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Statistiques journalières pour Decembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Hosts Ko
1 1108 3.04% 847 2.81% 889 2.71% 281 3.23% 227 5.63% 118664 2.32%
2 1510 4.15% 1259 4.18% 1400 4.27% 258 2.96% 198 4.91% 354492 6.93%
3 1517 4.17% 1294 4.29% 1409 4.30% 328 3.77% 285 7.07% 202195 3.95%
4 1476 4.06% 1211 4.02% 1353 4.13% 321 3.69% 265 6.57% 240815 4.71%
5 1619 4.45% 1380 4.58% 1438 4.39% 369 4.24% 323 8.01% 134495 2.63%
6 1662 4.57% 1415 4.69% 1505 4.59% 304 3.49% 242 6.00% 227814 4.45%
7 1658 4.56% 1429 4.74% 1514 4.62% 323 3.71% 255 6.32% 168011 3.28%
8 884 2.43% 680 2.26% 785 2.39% 284 3.26% 222 5.51% 174276 3.41%
9 693 1.90% 546 1.81% 597 1.82% 264 3.03% 209 5.18% 90373 1.77%
10 1508 4.14% 1281 4.25% 1372 4.18% 336 3.86% 262 6.50% 183908 3.59%
11 1470 4.04% 1207 4.00% 1334 4.07% 325 3.73% 273 6.77% 215289 4.21%
12 1449 3.98% 1229 4.08% 1329 4.05% 300 3.45% 261 6.47% 201235 3.93%
13 1535 4.22% 1353 4.49% 1414 4.31% 334 3.84% 287 7.12% 177711 3.47%
14 1131 3.11% 990 3.28% 1007 3.07% 318 3.65% 247 6.13% 156794 3.06%
15 857 2.35% 683 2.27% 758 2.31% 273 3.14% 207 5.13% 152309 2.98%
16 914 2.51% 713 2.36% 811 2.47% 257 2.95% 219 5.43% 147184 2.88%
17 1685 4.63% 1478 4.90% 1579 4.82% 302 3.47% 263 6.52% 173369 3.39%
18 1264 3.47% 1056 3.50% 1139 3.47% 295 3.39% 254 6.30% 141470 2.77%
19 1116 3.07% 926 3.07% 987 3.01% 288 3.31% 245 6.08% 175193 3.42%
20 986 2.71% 835 2.77% 893 2.72% 263 3.02% 221 5.48% 147398 2.88%
21 1068 2.93% 854 2.83% 961 2.93% 272 3.13% 199 4.94% 107315 2.10%
22 612 1.68% 434 1.44% 538 1.64% 185 2.13% 141 3.50% 166027 3.25%
23 1165 3.20% 994 3.30% 1060 3.23% 247 2.84% 162 4.02% 176916 3.46%
24 909 2.50% 711 2.36% 781 2.38% 259 2.98% 181 4.49% 136360 2.67%
25 880 2.42% 706 2.34% 804 2.45% 214 2.46% 151 3.75% 138553 2.71%
26 891 2.45% 736 2.44% 818 2.49% 237 2.72% 188 4.66% 120900 2.36%
27 1219 3.35% 1011 3.35% 1113 3.39% 303 3.48% 225 5.58% 181820 3.55%
28 880 2.42% 743 2.46% 799 2.44% 219 2.52% 166 4.12% 99140 1.94%
29 1064 2.92% 887 2.94% 949 2.89% 239 2.75% 200 4.96% 111659 2.18%
30 850 2.34% 655 2.17% 748 2.28% 239 2.75% 191 4.74% 163807 3.20%
31 812 2.23% 610 2.02% 707 2.16% 266 3.06% 200 4.96% 130524 2.55%
Top 20 sur un total de 690 URLs par Ko
# Hits Ko AvgTime URL
1 590 1.62% 485494 9.49% 0.000 /documents/Les_forets_du_Bassin_du_Congo_etat_2006.pdf
2 1350 3.71% 345903 6.76% 0.000 /documents/thematiques/bateke.pdf
3 1140 3.13% 320749 6.27% 0.000 /documents/brazza/evalprelim_forets.pdf
4 1047 2.88% 273791 5.35% 0.000 /docs_gb/forest_state.pdf
5 377 1.04% 182135 3.56% 0.000 /documents/thematiques/volet2_fr.pdf
6 126 0.35% 150784 2.95% 0.000 /documents/gabon/psfe_pdpa.pdf
7 543 1.49% 139872 2.73% 0.000 /documents/meetings/seminaire_montpellier/PDF/05.pdf
8 13 0.04% 133692 2.61% 0.000 /pfbc_paris/reunion230606/parcnat-gabon.pdf
9 16 0.04% 115151 2.25% 0.000 /RAPAC_WWF_Plans_affaires_Modeleformat_PNOK.doc
10 809 2.22% 110678 2.16% 0.000 /documents/thematiques/volet3_fr.pdf
11 12 0.03% 109209 2.13% 0.000 /documents/meetings/seminaire_montpellier/PDF/10.pdf
12 1633 4.49% 107634 2.10% 0.000 /documents/facilitation/livre_blanc.pdf
13 132 0.36% 94998 1.86% 0.000 /documents/thematiques/forafri_24.pdf
14 15 0.04% 93895 1.84% 0.000 /en/THE_FORESTS_OF_THE_CONGO_BASIN_State_of_the_Forest_2006.pdf
15 51 0.14% 81483 1.59% 0.000 /documents/gabon/psfe-rapportfinal.pdf
16 906 2.49% 70621 1.38% 0.000 /documents/gabon/revuepresse_2004.pdf
17 214 0.59% 62865 1.23% 0.000 /pfbc_paris/reunion210606/cassagne.pdf
18 132 0.36% 60880 1.19% 0.000 /docs_gb/volet2_gb.pdf
19 71 0.20% 60010 1.17% 0.000 /pfbc_paris/reunion230606/contexte_wcs.pdf
20 330 0.91% 52912 1.03% 0.000 /Forest_Concessions_and_Concess_Ind_Central.pdf
Voir toutes les URLs
Top 20 sur un total de 471 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1229 3.38% 712 10.61% /
2 382 1.05% 240 3.58% /documents/brazza/lettremission.pdf
3 505 1.39% 236 3.52% /en/
4 1633 4.49% 181 2.70% /documents/facilitation/livre_blanc.pdf
5 1140 3.13% 116 1.73% /documents/brazza/evalprelim_forets.pdf
6 307 0.84% 110 1.64% /thematiques/
7 1047 2.88% 99 1.48% /docs_gb/forest_state.pdf
8 906 2.49% 93 1.39% /documents/gabon/revuepresse_2004.pdf
9 133 0.37% 74 1.10% /documents/brazza/flegt.pdf
10 1007 2.77% 67 1.00% /documents/formation/cameroun.pdf
11 789 2.17% 67 1.00% /documents/formation/rca.pdf
12 543 1.49% 65 0.97% /documents/meetings/seminaire_montpellier/PDF/05.pdf
13 1350 3.71% 65 0.97% /documents/thematiques/bateke.pdf
14 109 0.30% 65 0.97% /documents/thematiques/meca_fin.pdf
15 445 1.22% 59 0.88% /documents/formation/modalites.pdf
16 107 0.29% 58 0.86% /pfbc_paris/participants.pdf
17 255 0.70% 56 0.83% /documents/gabon/pnpb_projetwcs_2005.pdf
18 318 0.87% 51 0.76% /documents/formation/rdc.pdf
19 809 2.22% 50 0.75% /documents/thematiques/volet3_fr.pdf
20 126 0.35% 49 0.73% /documents/gabon/psfe_pdpa.pdf
Top 20 sur un total de 480 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1229 3.38% 726 8.74% /
2 382 1.05% 253 3.04% /documents/brazza/lettremission.pdf
3 505 1.39% 225 2.71% /en/
4 1633 4.49% 194 2.33% /documents/facilitation/livre_blanc.pdf
5 1140 3.13% 134 1.61% /documents/brazza/evalprelim_forets.pdf
6 307 0.84% 133 1.60% /thematiques/
7 1047 2.88% 126 1.52% /docs_gb/forest_state.pdf
8 906 2.49% 97 1.17% /documents/gabon/revuepresse_2004.pdf
9 133 0.37% 80 0.96% /documents/brazza/flegt.pdf
10 789 2.17% 76 0.91% /documents/formation/rca.pdf
11 1007 2.77% 75 0.90% /documents/formation/cameroun.pdf
12 543 1.49% 75 0.90% /documents/meetings/seminaire_montpellier/PDF/05.pdf
13 445 1.22% 74 0.89% /documents/formation/modalites.pdf
14 1350 3.71% 74 0.89% /documents/thematiques/bateke.pdf
15 330 0.91% 73 0.88% /Forest_Concessions_and_Concess_Ind_Central.pdf
16 109 0.30% 70 0.84% /documents/thematiques/meca_fin.pdf
17 214 0.59% 67 0.81% /facilitation/
18 255 0.70% 63 0.76% /documents/gabon/pnpb_projetwcs_2005.pdf
19 107 0.29% 62 0.75% /pfbc_paris/participants.pdf
20 809 2.22% 59 0.71% /documents/thematiques/volet3_fr.pdf
Top 20 sur un total de 448 référents
# Hits Référent
1 30306 83.28% - (Direct Request)
2 2017 5.54% http://www.google.fr/search
3 633 1.74% http://www.google.com/search
4 255 0.70% http://www.cbfp.org/
5 194 0.53% http://www.cbfp.org/thematiques/index.htm
6 180 0.49% http://fr.search.yahoo.com/search
7 170 0.47% http://www.cbfp.org/en/index.htm
8 131 0.36% http://www.cbfp.org/documents/thematiques/
9 98 0.27% http://www.google.be/search
10 79 0.22% http://www.google.ca/search
11 66 0.18% http://www.cbfp.org/en/thema.htm
12 62 0.17% http://www.cbfp.org/facilitation/index.htm
13 60 0.16% http://www.cbfp.org/evenements/index.htm
14 58 0.16% http://images.google.fr/imgres
15 58 0.16% http://www.cbfp.org/index.htm
16 56 0.15% http://www.livrespourtous.com/e-books/detail/Chimpanzes-et-gorilles/onecat/Ebooks-gratuits+Environnement-et-ecologie/0/all_items.html
17 54 0.15% http://www.livrespourtous.com/e-books/view/Chimpanzes-et-gorilles.html
18 53 0.15% http://search.msn.com/results.aspx
19 52 0.14% http://search.live.com/results.aspx
20 51 0.14% http://search.yahoo.com/search
Voir tous les référents
Top 20 sur un total de 2375 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 170 4.73% lettre de mission
2 53 1.47% flegt
3 42 1.17% materiaux de construction en genie forestier
4 41 1.14% cbfp
5 31 0.86% congo basin forest partnership
6 27 0.75% législation en matière d'exploitation du bois
7 24 0.67% congo basin
8 21 0.58% termes de référence
9 19 0.53% bassin du congo
10 18 0.50% http://www.cbfp.org
11 17 0.47% gestion des ressources humain ppt
12 16 0.45% maisons de richesse au gabon a partir du sacrifice humain
13 15 0.42% foret tropicale
14 14 0.39% appareils et instruments de mesure en dendroclimatologie
15 13 0.36% loc:fr filetype:pdf réserve
16 12 0.33% "étude du milieu";"besoins en formation";pdf
17 12 0.33% analyse sthétique :le chacal
18 12 0.33% comifac
19 12 0.33% fiduciaires
20 12 0.33% les differents lacs du gabon, précisement ceux de la province du moyen ogooué
Voir tous les mots-clés
Top 15 sur un total de 43 navigateurs
# Hits Visites Navigateur
1 2849 7.83% 2225 25.57% Yahoo! Slurp
2 12000 32.97% 2027 23.29% MSIE 6
3 6698 18.41% 981 11.27% MSIE 7
4 5929 16.29% 936 10.75% Mozilla/5
5 2344 6.44% 229 2.63% Googlebot/2
6 739 2.03% 216 2.48% Yahoo! Slurp/3
7 212 0.58% 98 1.13% MSIE 5
8 128 0.35% 81 0.93% Exabot/3
9 77 0.21% 76 0.87% Mozilla/4
10 109 0.30% 64 0.74% Ask Jeeves/Teoma
11 82 0.23% 54 0.62% )
12 70 0.19% 31 0.36% Charlotte/1
13 101 0.28% 17 0.20% NaverBot/1
14 13 0.04% 13 0.15% Konqueror/3
15 23 0.06% 12 0.14% BecomeBot/3
Voir tous les navigateurs
Acces par pays pour Decembre 2007
Top 105 sur un total de 105 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 11684 32.11% 7709 25.57% 2326508 45.48% Non-resolu/Inconnu
2 8856 24.34% 8036 26.65% 1081323 21.14% France
3 1771 4.87% 1700 5.64% 200145 3.91% Gabon
4 1496 4.11% 1381 4.58% 141190 2.76% Cameroun
5 1090 3.00% 1063 3.53% 63741 1.25% Algerie
6 1046 2.87% 968 3.21% 132697 2.59% Belgique
7 931 2.56% 815 2.70% 106833 2.09% Canada
8 678 1.86% 544 1.80% 92025 1.80% Maroc
9 619 1.70% 544 1.80% 62947 1.23% United Kingdom
10 570 1.57% 541 1.79% 49979 0.98% Cote D'Ivoire
11 506 1.39% 467 1.55% 43147 0.84% Kenya
12 471 1.29% 421 1.40% 29513 0.58% Allemagne
13 447 1.23% 421 1.40% 204890 4.00% Russie
14 435 1.20% 412 1.37% 7505 0.15% Chine
15 392 1.08% 344 1.14% 34901 0.68% Suisse
16 349 0.96% 328 1.09% 24401 0.48% Senegal
17 326 0.90% 307 1.02% 32828 0.64% Tunisie
18 314 0.86% 305 1.01% 32307 0.63% Indonesie
19 300 0.82% 287 0.95% 27580 0.54% Espagne
20 295 0.81% 199 0.66% 74056 1.45% Suede
21 293 0.81% 264 0.88% 21888 0.43% Congo
22 230 0.63% 200 0.66% 23664 0.46% Pays Bas
23 213 0.59% 192 0.64% 26349 0.52% Italie
24 200 0.55% 141 0.47% 5670 0.11% Coree (Sud)
25 172 0.47% 153 0.51% 15942 0.31% Nigeria
26 162 0.45% 153 0.51% 25149 0.49% Hong Kong
27 158 0.43% 158 0.52% 13506 0.26% Egypte
28 134 0.37% 125 0.41% 7586 0.15% Togo
29 133 0.37% 88 0.29% 17497 0.34% Japon
30 132 0.36% 119 0.39% 12275 0.24% Burkina Faso
31 121 0.33% 111 0.37% 6464 0.13% Mali
32 120 0.33% 109 0.36% 11478 0.22% Bresil
33 117 0.32% 111 0.37% 15306 0.30% Congo
34 113 0.31% 102 0.34% 11023 0.22% Norvege
35 98 0.27% 86 0.29% 6930 0.14% Benin
36 90 0.25% 90 0.30% 8595 0.17% Kirghizistan
37 84 0.23% 84 0.28% 1550 0.03% Mauritanie
38 80 0.22% 78 0.26% 24396 0.48% Luxembourg
39 71 0.20% 71 0.24% 2865 0.06% Emirats Arabes Unis
40 58 0.16% 20 0.07% 508 0.01% Ghana
41 54 0.15% 51 0.17% 2137 0.04% Pakistan
42 51 0.14% 50 0.17% 4701 0.09% Thailande
43 49 0.13% 34 0.11% 2042 0.04% Grece
44 47 0.13% 47 0.16% 3974 0.08% Ethiopie
45 47 0.13% 40 0.13% 4367 0.09% Inde
46 45 0.12% 43 0.14% 1353 0.03% Republique Centrafricaine
47 45 0.12% 38 0.13% 8204 0.16% Madagascar
48 42 0.12% 35 0.12% 1583 0.03% Irlande
49 40 0.11% 38 0.13% 1827 0.04% Turquie
50 38 0.10% 33 0.11% 1816 0.04% Rwanda
51 37 0.10% 35 0.12% 1311 0.03% Hongrie
52 35 0.10% 27 0.09% 3556 0.07% Republique Tcheque
53 35 0.10% 30 0.10% 6757 0.13% Slovenie
54 34 0.09% 33 0.11% 226 0.00% Mozambique
55 30 0.08% 28 0.09% 1554 0.03% Singapour
56 29 0.08% 25 0.08% 1771 0.03% European Union
57 24 0.07% 24 0.08% 2169 0.04% Liban
58 21 0.06% 20 0.07% 1240 0.02% Estonie
59 20 0.05% 18 0.06% 1672 0.03% Niger
60 18 0.05% 15 0.05% 1562 0.03% Israel
61 18 0.05% 12 0.04% 1795 0.04% Taiwan
62 16 0.04% 16 0.05% 554 0.01% Guinee-Bissau
63 16 0.04% 14 0.05% 1766 0.03% Portugal
64 14 0.04% 10 0.03% 473 0.01% Pologne
65 13 0.04% 11 0.04% 186 0.00% Costa Rica
66 13 0.04% 12 0.04% 381 0.01% Malawi
67 13 0.04% 8 0.03% 1122 0.02% Polynesie Francaise
68 13 0.04% 10 0.03% 133 0.00% Philippines
69 12 0.03% 7 0.02% 2893 0.06% Haiti
70 12 0.03% 12 0.04% 483 0.01% Tchad
71 12 0.03% 12 0.04% 1112 0.02% Ukraine
72 11 0.03% 11 0.04% 4586 0.09% Monaco
73 10 0.03% 7 0.02% 1753 0.03% Nicaragua
74 9 0.02% 9 0.03% 307 0.01% Angola
75 9 0.02% 8 0.03% 2552 0.05% Bulgarie
76 8 0.02% 7 0.02% 1385 0.03% Autriche
77 7 0.02% 7 0.02% 304 0.01% Equateur
78 7 0.02% 7 0.02% 298 0.01% Porto Rico
79 7 0.02% 5 0.02% 4020 0.08% Roumanie
80 6 0.02% 6 0.02% 56 0.00% Guinee
81 6 0.02% 6 0.02% 331 0.01% Panama
82 5 0.01% 3 0.01% 2083 0.04% Australie
83 5 0.01% 2 0.01% 72 0.00% Danemark
84 5 0.01% 5 0.02% 291 0.01% Malaisie
85 5 0.01% 4 0.01% 19 0.00% New Zealand
86 5 0.01% 1 0.00% 47 0.00% Reunion
87 4 0.01% 3 0.01% 272 0.01% Burundi
88 4 0.01% 4 0.01% 27 0.00% Arabie Saoudite
89 3 0.01% 2 0.01% 71 0.00% Belize
90 3 0.01% 3 0.01% 4165 0.08% Iran
91 3 0.01% 2 0.01% 67 0.00% Malte
92 3 0.01% 2 0.01% 309 0.01% Mexique
93 2 0.01% 1 0.00% 154 0.00% Argentine
94 2 0.01% 2 0.01% 57 0.00% Colombie
95 2 0.01% 2 0.01% 14 0.00% Jordanie
96 2 0.01% 1 0.00% 7 0.00% Sri Lanka
97 2 0.01% 2 0.01% 158 0.00% Ile Maurice
98 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Ouganda
99 1 0.00% 1 0.00% 312 0.01% Bosnie Herzegovine
100 1 0.00% 1 0.00% 78 0.00% Bahrein
101 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Finlande
102 1 0.00% 1 0.00% 121 0.00% Guinee Equatoriale
103 1 0.00% 1 0.00% 145 0.00% Jamaique
104 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Maldives
105 1 0.00% 1 0.00% 67 0.00% Qatar

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.