Statistiques d'accès à www.cbfp.org 2006

Période du résumé: Decembre 2006
GĂ©nĂ©rĂ© le 28-May-2010 09:51 Südostasiatische Normalzeit

Statistiques mensuelles pour Decembre 2006
Total des Hits 40023
Total des Fichiers 33193
Total Pages 35871
Total Visites 13653
Total des Ko 7078641
Total des Hosts uniques 3499
Total des URLs uniques 439
Total des Référents uniques 328
Total des Navigateurs 31
  Moy. Max
Hits par Heure 53 450
Hits par Jour 1291 2640
Hits per Visit 2 427
Fichiers par Jour 1070 2391
Files per Visit 2 424
Pages par Jour 1157 2427
Pages per Visit 2 424
Visites par Jour 440 672
Visit Duration 0.90 241.17
KOctets par Jour 228343 633736
KBytes per Visit 518 211878
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 15247
Code 206 - Partial Content 17946
Code 300 - Multiple Choices 157
Code 301 - Moved Permanently 228
Code 304 - Not Modified 2152
Code 403 - Forbidden 194
Code 404 - Not Found 4096
Code 405 - Method Not Allowed 3
Acces journalier pour Decembre 2006

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Statistiques journalières pour Decembre 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Hosts Ko
1 1169 2.92% 978 2.95% 1037 2.89% 392 2.87% 293 8.37% 138007 1.95%
2 902 2.25% 720 2.17% 759 2.12% 369 2.70% 275 7.86% 122038 1.72%
3 791 1.98% 681 2.05% 702 1.96% 300 2.20% 248 7.09% 140013 1.98%
4 1668 4.17% 1466 4.42% 1498 4.18% 403 2.95% 320 9.15% 426031 6.02%
5 1710 4.27% 1562 4.71% 1569 4.37% 386 2.83% 317 9.06% 292359 4.13%
6 1717 4.29% 1559 4.70% 1575 4.39% 379 2.78% 289 8.26% 317085 4.48%
7 2349 5.87% 2203 6.64% 2211 6.16% 380 2.78% 307 8.77% 491454 6.94%
8 2640 6.60% 2391 7.20% 2427 6.77% 672 4.92% 501 14.32% 633736 8.95%
9 1025 2.56% 768 2.31% 909 2.53% 550 4.03% 382 10.92% 156426 2.21%
10 934 2.33% 761 2.29% 842 2.35% 408 2.99% 314 8.97% 179563 2.54%
11 2431 6.07% 2127 6.41% 2291 6.39% 584 4.28% 443 12.66% 399622 5.65%
12 1969 4.92% 1696 5.11% 1801 5.02% 533 3.90% 409 11.69% 305317 4.31%
13 1672 4.18% 1376 4.15% 1481 4.13% 470 3.44% 374 10.69% 257998 3.64%
14 1361 3.40% 1029 3.10% 1188 3.31% 577 4.23% 422 12.06% 257720 3.64%
15 1921 4.80% 1696 5.11% 1786 4.98% 569 4.17% 426 12.17% 350855 4.96%
16 884 2.21% 628 1.89% 760 2.12% 465 3.41% 346 9.89% 134341 1.90%
17 880 2.20% 683 2.06% 771 2.15% 413 3.02% 319 9.12% 147461 2.08%
18 1606 4.01% 1296 3.90% 1451 4.05% 559 4.09% 421 12.03% 354792 5.01%
19 1325 3.31% 1069 3.22% 1180 3.29% 481 3.52% 369 10.55% 240187 3.39%
20 1460 3.65% 1236 3.72% 1332 3.71% 463 3.39% 363 10.37% 243572 3.44%
21 1303 3.26% 1067 3.21% 1175 3.28% 448 3.28% 336 9.60% 247977 3.50%
22 979 2.45% 761 2.29% 868 2.42% 382 2.80% 308 8.80% 153493 2.17%
23 876 2.19% 624 1.88% 749 2.09% 419 3.07% 308 8.80% 110549 1.56%
24 654 1.63% 477 1.44% 547 1.52% 361 2.64% 277 7.92% 109312 1.54%
25 725 1.81% 522 1.57% 615 1.71% 359 2.63% 258 7.37% 115268 1.63%
26 822 2.05% 599 1.80% 687 1.92% 403 2.95% 300 8.57% 118865 1.68%
27 956 2.39% 718 2.16% 834 2.32% 435 3.19% 326 9.32% 113087 1.60%
28 874 2.18% 680 2.05% 730 2.04% 357 2.61% 269 7.69% 119725 1.69%
29 1089 2.72% 875 2.64% 979 2.73% 389 2.85% 294 8.40% 193408 2.73%
30 790 1.97% 578 1.74% 667 1.86% 392 2.87% 289 8.26% 126182 1.78%
31 541 1.35% 367 1.11% 450 1.25% 355 2.60% 271 7.75% 82197 1.16%
Top 20 sur un total de 439 URLs par Ko
# Hits Ko AvgTime URL
1 4925 12.31% 2344510 33.12% 0.000 /documents/Les_forets_du_Bassin_du_Congo_etat_2006.pdf
2 1221 3.05% 266931 3.77% 0.000 /documents/thematiques/bateke.pdf
3 618 1.54% 209085 2.95% 0.000 /docs_gb/forest_state.pdf
4 20 0.05% 183440 2.59% 0.000 /pfbc_paris/reunion230606/parcnat-gabon.pdf
5 630 1.57% 180830 2.55% 0.000 /documents/brazza/evalprelim_forets.pdf
6 116 0.29% 158792 2.24% 0.000 /documents/gabon/psfe_pdpa.pdf
7 97 0.24% 127591 1.80% 0.000 /documents/gabon/psfe-rapportfinal.pdf
8 16 0.04% 126536 1.79% 0.000 /documents/meetings/seminaire_montpellier/PDF/10.pdf
9 138 0.34% 125376 1.77% 0.000 /docs_gb/volet2_gb.pdf
10 210 0.52% 121688 1.72% 0.000 /documents/thematiques/volet2_fr.pdf
11 111 0.28% 100659 1.42% 0.000 /documents/thematiques/forafri_24.pdf
12 114 0.28% 79487 1.12% 0.000 /docs_gb/great_apes_act_plan_english.pdf
13 95 0.24% 79065 1.12% 0.000 /documents/facilitation/carpe_final.pdf
14 70 0.17% 74895 1.06% 0.000 /pfbc_paris/reunion210606/cassagne.pdf
15 134 0.33% 70448 1.00% 0.000 /docs_gb/volet3_gb.pdf
16 26 0.06% 67518 0.95% 0.000 /pfbc_paris/reunion220606/wcs.pdf
17 809 2.02% 64417 0.91% 0.000 /documents/gabon/revuepresse_2004.pdf
18 34 0.08% 61711 0.87% 0.000 /documents/formation/affaires.pdf
19 125 0.31% 59535 0.84% 0.000 /documents/gabon/pdg_fsc_pafc.pdf
20 329 0.82% 58528 0.83% 0.000 /documents/thematiques/bateke_tourisme.pdf
Voir toutes les URLs
Top 20 sur un total de 427 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1202 3.00% 674 6.25% /
2 425 1.06% 196 1.82% /en/
3 195 0.49% 113 1.05% /documents/brazza/lettremission.pdf
4 809 2.02% 93 0.86% /documents/gabon/revuepresse_2004.pdf
5 619 1.55% 90 0.83% /documents/facilitation/livre_blanc.pdf
6 1002 2.50% 77 0.71% /documents/formation/cameroun.pdf
7 750 1.87% 75 0.70% /documents/formation/rca.pdf
8 433 1.08% 75 0.70% /documents/gabon/pnpb_projetwcs_2005.pdf
9 618 1.54% 73 0.68% /docs_gb/forest_state.pdf
10 785 1.96% 73 0.68% /documents/formation/evaluation.pdf
11 1221 3.05% 72 0.67% /documents/thematiques/bateke.pdf
12 4925 12.31% 65 0.60% /documents/Les_forets_du_Bassin_du_Congo_etat_2006.pdf
13 82 0.20% 64 0.59% /documents/rca/rca_borie.pdf
14 121 0.30% 63 0.58% /pfbc_paris/participants.pdf
15 71 0.18% 62 0.57% /evenements/construction.htm?id=13
16 90 0.22% 60 0.56% /documents/facilitation/membresrepofbac.pdf
17 309 0.77% 60 0.56% /documents/formation/guinea.pdf
18 176 0.44% 60 0.56% /formation/
19 393 0.98% 59 0.55% /documents/formation/rdc.pdf
20 630 1.57% 58 0.54% /documents/brazza/evalprelim_forets.pdf
Top 20 sur un total de 432 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1202 3.00% 533 4.36% /
2 425 1.06% 306 2.50% /en/
3 4925 12.31% 149 1.22% /documents/Les_forets_du_Bassin_du_Congo_etat_2006.pdf
4 195 0.49% 128 1.05% /documents/brazza/lettremission.pdf
5 619 1.55% 102 0.83% /documents/facilitation/livre_blanc.pdf
6 809 2.02% 95 0.78% /documents/gabon/revuepresse_2004.pdf
7 785 1.96% 88 0.72% /documents/formation/evaluation.pdf
8 618 1.54% 87 0.71% /docs_gb/forest_state.pdf
9 1002 2.50% 85 0.70% /documents/formation/cameroun.pdf
10 1221 3.05% 82 0.67% /documents/thematiques/bateke.pdf
11 157 0.39% 80 0.65% /facilitation/
12 750 1.87% 79 0.65% /documents/formation/rca.pdf
13 433 1.08% 79 0.65% /documents/gabon/pnpb_projetwcs_2005.pdf
14 169 0.42% 78 0.64% /evenements/
15 134 0.33% 76 0.62% /liens/
16 105 0.26% 70 0.57% /documents/meetings/atelier_cifor.pdf
17 121 0.30% 67 0.55% /pfbc_paris/participants.pdf
18 100 0.25% 66 0.54% /formation/themes.htm
19 630 1.57% 65 0.53% /documents/brazza/evalprelim_forets.pdf
20 176 0.44% 65 0.53% /formation/
Top 20 sur un total de 328 référents
# Hits Référent
1 34396 85.94% - (Direct Request)
2 1592 3.98% http://www.google.fr/search
3 482 1.20% http://www.google.com/search
4 374 0.93% http://www.cbfp.org/
5 257 0.64% http://fr.search.yahoo.com/search
6 225 0.56% http://www.cbfp.org/thematiques/index.htm
7 203 0.51% http://www.cbfp.org/en/index.htm
8 154 0.38% http://www.cbfp.org/nouveau.htm
9 135 0.34% http://www.cbfp.org/index.htm
10 134 0.33% http://www.cbfp.org/en/thema.htm
11 126 0.31% http://www.cbfp.org/evenements/index.htm
12 116 0.29% http://www.cbfp.org/formation/index.htm
13 108 0.27% http://www.google.be/search
14 104 0.26% http://www.cbfp.org/facilitation/index.htm
15 86 0.21% http://search.msn.fr/results.aspx
16 69 0.17% http://www.google.ca/search
17 67 0.17% http://www.cbfp.org/en/news.htm
18 48 0.12% http://www.google.co.ma/search
19 46 0.11% http://www.cbfp.org/facilitation/
20 41 0.10% http://www.cbfp.org/agenda/index.htm
Voir tous les référents
Top 20 sur un total de 2016 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 59 1.96% "besoin en formation" filetype:pdf
2 54 1.80% lettre de mission
3 38 1.26% cbfp
4 35 1.16% filières dans les lycées techniques au cameroun
5 35 1.16% sechoire agricole .zip
6 33 1.10% montage de financement de projet touristique au gabon
7 23 0.77% congo basin forest partnership
8 23 0.77% flegt
9 21 0.70% bourses d ecoles de formations d ingenieurs en eau et forèt
10 16 0.53% construction route
11 16 0.53% management "gestion de projet" filetype:pdf
12 16 0.53% www jci gabon
13 13 0.43% fhvc afrique
14 13 0.43% ntsiba françois
15 13 0.43% tourisme au gabon
16 12 0.40% human impacts on the congo basin
17 12 0.40% les evenements marquants de l'afrique du sud
18 10 0.33% elevage du tilapia en algérie(pdf)
19 10 0.33% gruminette
20 9 0.30% carte foret classee de la mondah
Voir tous les mots-clés
Top 15 sur un total de 31 navigateurs
# Hits Visites Navigateur
1 8785 21.95% 8189 59.98% Yahoo! Slurp
2 17254 43.11% 2292 16.79% MSIE 6
3 4899 12.24% 636 4.66% Mozilla/5
4 2889 7.22% 341 2.50% MSIE 7
5 723 1.81% 198 1.45% Googlebot/2
6 776 1.94% 139 1.02% MSIE 5
7 114 0.28% 82 0.60% Ask Jeeves/Teoma
8 89 0.22% 77 0.56% Mozilla/4
9 99 0.25% 74 0.54% Ask Jeeves/Teoma)
10 82 0.20% 43 0.31% )
11 31 0.08% 22 0.16% GoogleToolbar 4
12 18 0.04% 18 0.13% Yahoo! Slurp China
13 18 0.04% 17 0.12% Konqueror/3
14 38 0.09% 8 0.06% MSIE is not me
15 12 0.03% 6 0.04% Win16
Voir tous les navigateurs
Acces par pays pour Decembre 2006
Top 101 sur un total de 101 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 15996 39.97% 10878 32.77% 3231987 45.66% Non-resolu/Inconnu
2 8823 22.04% 8296 24.99% 1282751 18.12% France
3 1611 4.03% 1495 4.50% 345920 4.89% Belgique
4 1449 3.62% 1340 4.04% 231457 3.27% Cameroun
5 1392 3.48% 1345 4.05% 284353 4.02% Gabon
6 1095 2.74% 934 2.81% 105569 1.49% Canada
7 860 2.15% 791 2.38% 128060 1.81% Allemagne
8 818 2.04% 794 2.39% 200734 2.84% Italie
9 759 1.90% 737 2.22% 125110 1.77% Congo
10 602 1.50% 589 1.77% 191452 2.70% Pays Bas
11 573 1.43% 409 1.23% 50942 0.72% Maroc
12 559 1.40% 507 1.53% 25825 0.36% Chine
13 498 1.24% 436 1.31% 134862 1.91% United Kingdom
14 458 1.14% 419 1.26% 42760 0.60% Espagne
15 417 1.04% 374 1.13% 83571 1.18% Kenya
16 408 1.02% 389 1.17% 44062 0.62% Senegal
17 369 0.92% 338 1.02% 93963 1.33% Suisse
18 264 0.66% 253 0.76% 18090 0.26% Cote D'Ivoire
19 262 0.65% 260 0.78% 43325 0.61% European Union
20 241 0.60% 237 0.71% 21861 0.31% Algerie
21 226 0.56% 211 0.64% 12581 0.18% Tunisie
22 176 0.44% 172 0.52% 17958 0.25% Togo
23 151 0.38% 138 0.42% 20591 0.29% Japon
24 144 0.36% 110 0.33% 9764 0.14% Benin
25 136 0.34% 122 0.37% 14828 0.21% Suede
26 130 0.32% 128 0.39% 22954 0.32% Autriche
27 103 0.26% 102 0.31% 7709 0.11% Congo
28 97 0.24% 95 0.29% 12222 0.17% Luxembourg
29 78 0.19% 76 0.23% 6661 0.09% Mozambique
30 77 0.19% 77 0.23% 13732 0.19% Angola
31 77 0.19% 74 0.22% 2792 0.04% Grece
32 75 0.19% 73 0.22% 2104 0.03% Philippines
33 55 0.14% 53 0.16% 3338 0.05% Madagascar
34 53 0.13% 53 0.16% 870 0.01% Bolivie
35 51 0.13% 51 0.15% 5765 0.08% Turquie
36 46 0.11% 45 0.14% 6441 0.09% Burkina Faso
37 46 0.11% 46 0.14% 1763 0.02% Egypte
38 44 0.11% 41 0.12% 8863 0.13% Mali
39 41 0.10% 14 0.04% 118 0.00% Coree (Sud)
40 39 0.10% 36 0.11% 3547 0.05% Inde
41 38 0.09% 36 0.11% 12877 0.18% Portugal
42 37 0.09% 36 0.11% 13709 0.19% Indonesie
43 36 0.09% 31 0.09% 1758 0.02% Rwanda
44 34 0.08% 32 0.10% 37104 0.52% Australie
45 34 0.08% 32 0.10% 15516 0.22% Nigeria
46 33 0.08% 31 0.09% 2083 0.03% Bresil
47 33 0.08% 23 0.07% 10739 0.15% Russie
48 31 0.08% 31 0.09% 4529 0.06% Israel
49 31 0.08% 27 0.08% 4133 0.06% Mexique
50 28 0.07% 25 0.08% 2702 0.04% Pologne
51 26 0.06% 25 0.08% 10478 0.15% Republique Tcheque
52 24 0.06% 22 0.07% 995 0.01% Ghana
53 23 0.06% 22 0.07% 493 0.01% Colombie
54 23 0.06% 23 0.07% 41843 0.59% Ukraine
55 22 0.05% 21 0.06% 604 0.01% Cuba
56 22 0.05% 21 0.06% 1556 0.02% Guinee
57 22 0.05% 22 0.07% 2217 0.03% Iran
58 19 0.05% 19 0.06% 3160 0.04% Tanzanie
59 14 0.03% 12 0.04% 934 0.01% Pakistan
60 12 0.03% 8 0.02% 607 0.01% Norvege
61 11 0.03% 11 0.03% 557 0.01% Guinee Equatoriale
62 11 0.03% 11 0.03% 16211 0.23% Hong Kong
63 10 0.02% 10 0.03% 202 0.00% Argentine
64 10 0.02% 10 0.03% 1310 0.02% Republique Centrafricaine
65 10 0.02% 10 0.03% 426 0.01% Guatemala
66 10 0.02% 8 0.02% 433 0.01% Irlande
67 10 0.02% 9 0.03% 613 0.01% Niger
68 9 0.02% 9 0.03% 106 0.00% Paraguay
69 8 0.02% 7 0.02% 1358 0.02% Roumanie
70 7 0.02% 7 0.02% 20046 0.28% Panama
71 6 0.01% 4 0.01% 141 0.00% Danemark
72 6 0.01% 6 0.02% 1668 0.02% Saint Thomas et Prince
73 5 0.01% 5 0.02% 638 0.01% Burundi
74 5 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Gambie
75 5 0.01% 4 0.01% 671 0.01% Liban
76 4 0.01% 4 0.01% 59 0.00% Ethiopie
77 4 0.01% 0 0.00% 5 0.00% Croatie (Hrvatska)
78 4 0.01% 4 0.01% 235 0.00% Mauritanie
79 4 0.01% 3 0.01% 86 0.00% Taiwan
80 3 0.01% 3 0.01% 25 0.00% Serbia and Montenegro
81 3 0.01% 2 0.01% 115 0.00% Hongrie
82 3 0.01% 3 0.01% 1812 0.03% Macedoine
83 3 0.01% 1 0.00% 25 0.00% Malaisie
84 3 0.01% 3 0.01% 66 0.00% Perou
85 3 0.01% 2 0.01% 289 0.00% Slovaquie
86 3 0.01% 1 0.00% 84 0.00% Tchad
87 3 0.01% 3 0.01% 59 0.00% Ouganda
88 2 0.00% 2 0.01% 102 0.00% Djibouti
89 2 0.00% 2 0.01% 143 0.00% Finlande
90 2 0.00% 1 0.00% 82 0.00% Guyane
91 2 0.00% 2 0.01% 269 0.00% Haiti
92 2 0.00% 1 0.00% 470 0.01% Laos
93 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Emirats Arabes Unis
94 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Bulgarie
95 1 0.00% 1 0.00% 394 0.01% Republique Dominicaine
96 1 0.00% 1 0.00% 63 0.00% Estonie
97 1 0.00% 1 0.00% 127 0.00% Cambodge
98 1 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Kazakhstan
99 1 0.00% 1 0.00% 350 0.00% Monaco
100 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% New Zealand
101 1 0.00% 1 0.00% 71 0.00% Thailande

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.